nASTa cup 2009: lopputilanne
Tiedustelut tuloksista osoitteesta elli.kiviranta [ÄT] netti.fi
MINIMÖLLIT |
||||||||
| sijoitus | koira | rotu | ohjaaja | seura | 1.osakisa | 2.osakisa | 3.osakisa | yhteensä |
| 1 | Dali | shelam | Mervi Savonsalmi | KKK | 6 | 6 | 12 | |
| 2 | Jekku | porpod | Anna-Leena Lehti | Ertti | 2 | 5 | 7 | |
| 3 | Mimmi | mitspi | Mia Malmberg | HAU | 6 | 6 | ||
| 4 | Melli | Shelam | Lydia Dahlberg | LÄGI | 5 | 5 | ||
| 5 | Hugo | kiihar | Jasmin Taylor | Ertti | 5 | 5 | ||
| 6 | Jeppe | Bicfri | Mia Rautaniitty | Rotuyhd. | 4 | 4 | ||
| 7 | Kia | cavspa | Aija Lampinen-Helle | HAU | 4 | 4 | ||
| 8 | Hilde | vlyter | Jessika Markkanen | AST | 4 | 4 | ||
| 9 | Sade | Lägpys | Päivi Järvisalo | KKK | 3 | 3 | ||
| 10 | Viki | auster | Jaan Peuranheimo | EKK | 3 | 3 | ||
| 11 | Ralli | cavspa | Kirsi Smeds | ATD | 3 | 3 | ||
| 12 | Milli | parson | Sari Huotari | Ertti | 1 | 2 | 3 | |
| 13 | Pepi | Papillon | Timo Nuutinen | ERTTI | 2 | 2 | ||
| 14 | Impi | Auster | Mia Laine | EKK | 1 | 1 | 2 | |
MEDIMÖLLIT |
||||||||
| sijoitus | koira | rotu | ohjaaja | seura | 1.osakisa | 2.osakisa | 3.osakisa | yhteensä |
| 1 | Iina | shelam | Tuula Kunnas | KKK | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 2 | Tuike | Koohon | Mia Tuoreniemi | HSKH | 6 | 2 | 8 | |
| 3 | Doro | beagle | Anna Pekkala | Rotuyhd. | 6 | 6 | ||
| 4 | Heta | kromfo | Riikka Salovaara | HAU | 6 | 6 | ||
| 5 | Tiuku | Shelam | Kaisa Lampén | JAU | 5 | 5 | ||
| 6 | Milli | Koohon | Senja Ihalainen | HURHA | 5 | 5 | ||
| 7 | Ozzy | amcoc | Anette Kare | EKK | 5 | 5 | ||
| 8 | Ronja | shelam | Johanna Sirkiä | Agry | 4 | 1 | 5 | |
| 9 | Kiti | Kääpsna | Laura Aaltonen | HURHA | 4 | 4 | ||
| 10 | Ronja | Amecoc | jenny Piesanen | TAMMI | 3 | 3 | ||
| 11 | Topi | löwche | Piia Longström | Nupu | 3 | 3 | ||
| 12 | DD | kääsna | Katja Nieminen | Tuukk | 2 | 2 | ||
| 13 | Danny | Amecoc | Diana Saarepera | Rotuyhd. | 1 | 1 | ||
| 14 | Felix | kesvil | Kati Mäki-Moijala | 1 | 1 | |||
MAKSIMÖLLIT |
||||||||
| sijoitus | koira | rotu | ohjaaja | seura | 1.osakisa | 2.osakisa | 3.osakisa | yhteensä |
| 1 | Tiitu | slapko | Eeva-Liisa Kuru | 4 | 4 | 6 | 14 | |
| 2 | Hippu | Novnou | Nina Leppäkangas | KKK | 5 | 5 | 10 | |
| 3 | Tinka | Sakspai | Tia Heinikainen | Cityb | 3 | 4 | 7 | |
| 4 | Armas | borcol | Jenni Piirto | Impha | 6 | 6 | ||
| 5 | Yra | Borcol | Maria Qvickström | AGRY | 6 | 6 | ||
| 6 | Saku | lksaks | Jaana Vikström | AST | 5 | 5 | ||
| 7 | Vappu | kulnou | Heli Vahanen | PSK | 3 | 3 | ||
| 8 | Pekko | snauts | Maria Montel | IHAH | 3 | 3 | ||
| 9 | Aatu | Kulnou | Mira Nikkinen | PSK | 2 | 2 | ||
| 10 | Hippi | esves | Arja Heinilä | Ertti | 2 | 2 | ||
| 11 | Morris | kulnou | Mirja Elo | rotuy | 2 | 2 | ||
| 12 | Assi | Auspai | Paula Olkkonen | HURHA | 1 | 1 | ||
| 13 | Prince | pitcol | Annastiina Wahlström | Tammi | 1 | 1 | ||
| 14 | Sofie | pirset | Vuokko Eloranta | KKK | 1 | 1 | ||
MINIKISAAVAT |
||||||||
| sijoitus | koira | rotu | ohjaaja | seura | 1.osakisa | 2.osakisa | 3.osakisa | yhteensä |
| 1 | Roosa | jackrus | Pauliina Kuronen | HI-HA | 5 | 5 | 10 | |
| 2 | Shokki | shelam | Karoliina Myllyoja | AST | 6 | 6 | ||
| 3 | Beckie | papill | Ritva Ahonen | ERTTI | 6 | 6 | ||
| 4 | Milli | bishon | Maria Ruusu | KKK | 6 | 6 | ||
| 5 | Tuikku | borter | Susanna Paajanti | AST | 5 | 5 | ||
| 6 | Ringo | auster | Mari Rajala | AST | 1 | 4 | 5 | |
| 7 | Dino | borter | Marika Käki | AST | 4 | 4 | ||
| 8 | Hippi | shelam | Nadja Böckerman | KKK | 4 | 4 | ||
| 9 | Laikku | causpa | Veera Laaksonen | ERTTI | 3 | 3 | ||
| 10 | Fanni | parson | Teemu Kollanen | KAT | 3 | 3 | ||
| 11 | Nilla | caiter | Hanna Häiväläinen | KKK | 3 | 3 | ||
| 12 | Figo | parson | Johanna Virtanen | ATD | 2 | 2 | ||
| 13 | Pipsa | jackru | Veronika Kuusla | ATD | 2 | 2 | ||
| 14 | Juju | borter | Outi Svärd | ATD | 1 | 1 | ||
MEDIKISAAVAT |
||||||||
| sijoitus | koira | rotu | ohjaaja | seura | 1.osakisa | 2.osakisa | 3.osakisa | yhteensä |
| 1 | Esko | kääsna | Mikko Valle | Ertti | 1 | 6 | 6 | 13 |
| 2 | Frank | kromfo | Nina Sundell | KKK | 5 | 5 | 10 | |
| 3 | Urkki | kromfo | Nina Sundell | KKK | 4 | 3 | 7 | |
| 4 | Riemu | kromfo | Anna Alanen | Ertti | 3 | 4 | 7 | |
| 5 | Junny | parson | Kirsti Degerlund | KKK | 6 | 6 | ||
| 6 | Ressu | Pumi | Nora Ojala | AST | 5 | 5 | ||
| 7 | Vili | X-rotu | Saila Innanen | KKK | 4 | 1 | 5 | |
| 8 | Fina | Stbter | Irmeli Westermark | AST | 3 | 3 | ||
| 9 | Hugo | manter | Nanna Mikalahti | HAU | 2 | 2 | ||
| 10 | Vertti | Borter | Heini Thodén | AST | 2 | 2 | ||
| 11 | Luca | borter | Pirita Tossavainen | HSKH | 2 | 2 | ||
| 12 | Eevi | Stbter | Irmeli Westermark | AST | 1 | 1 | ||
MAKSIKISAAVAT |
||||||||
| sijoitus | koira | rotu | ohjaaja | seura | 1.osakisa | 2.osakisa | 3.osakisa | yhteensä |
| 1 | Rasmus | novnou | Tiia Hämäläinen | AST | 6 | 6 | 5 | 17 |
| 2 | Tuisku | X-rotu | Sari Hokkanen | ERTTI | 5 | 4 | 9 | |
| 3 | Rufus | pitcol | Anna-Stina Wahlström | Tammi | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 4 | Robbie | borcol | Pia Helander | PAGIS | 6 | 6 | ||
| 5 | Marlo | belpat | Iisa Sarjanen | KKK | 5 | 5 | ||
| 6 | Seri | x-rotu | Tapio Metsä | AST | 4 | 1 | 5 | |
| 7 | Harry | Pitcol | Satu Metsä | AST | 3 | 3 | ||
| 8 | Tintti | doberm | Reine Rinne | KKK | 3 | 3 | ||
| 9 | Kimu | x-rotu | Tero Liljenblom | JAU | 2 | 2 | ||
| 10 | Zimba | Porves | Nora Ojala | AST | 2 | 2 | ||
| 11 | Prince | Pitcol | Annastina Wahlström | TAMMI | 1 | 1 | ||
| 12 | Janne | vehter | Mauri Oinonen | KKK | 1 | 1 | ||


