nASTA cup: 3. osakilpailu 15.5.2009
Tuomarina Nora Ojala
tiedustelut tuloksista osoitteesta elli.kiviranta [ÄT] netti.fi
MINIMÖLLIT |
IHANNEAIKA | 60 | s | |||||||
| Koira | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | Ratavirhe | Aikavirhe | Tulos | Cup-piste | ||
| 1 | Mimmi | mitspi | Mia Malmberg | HAU | 37,7 | 0 | -22,3 | 0 | 6 | |
| 2 | Jekku | porpod | Anna-Leena Lehti | ERTTI | 46,29 | 0 | -13,71 | 0 | 5 | |
| 3 | Hilde | vlyter | Jessica Markkanen | AST | 54,57 | 0 | -5,43 | 0 | 4 | |
| 4 | Ralli | cavspa | Kirsi Smeds | ATD | 39,24 | 5 | -20,76 | 5 | 3 | |
| 5 | Milli | parson | Sari Huotari | ERTTI | 43,53 | 5 | -16,47 | 5 | 2 | |
| 6 | Impi | auster | Mia Laine | EKK | 44,47 | 5 | -15,53 | 5 | 1 | |
| 7 | Hertta | cavspa | Pauliina Auvinen | rotuy | 59,26 | 5 | -0,74 | 5 | ||
| 8 | Helvi | tiispa | Ilona Salonen | VEKORA | 76,18 | 5 | 16,18 | 21,18 | ||
| 9 | Plyush | cairter | Niko Ostrow | LÄGI | 115,43 | 10 | 55,43 | 65,43 | ||
| Venla | kääpin | Hanna Taka-Sihvola | NUPU | HYL | ||||||
| Dali | shelam | Mervi Savonsalmi | KKK | HYL | ||||||
| Frida | parson | Erika Laine | rotuy | HYL | ||||||
| Spooky | x-rotu | Natalia Ollus | HYL | |||||||
| Sara | cavspa | Pauliina Auvinen | HYL | |||||||
| Pepi | papill | Timo Nuutinen | ERTTI | HYL | ||||||
| Juki | käävil | Hertta Hytinantti | HAU | HYL | ||||||
| Oodi | borter | Eveliina Vainio | BAT | HYL | ||||||
| Ronja | jackru | Johanna Hirvonen | rotuy | HYL | ||||||
| Sinda | klespi | Vuokko Eloranta | KKK | HYL | ulkop. | |||||
| Liinu | shelam | Niina Setälä | IHAH | HYL | ulkop. | |||||
| Miimmi | mitspi | Oona Haahti | HAU | 35,94 | 0 | -24,06 | ulkop. | |||
MEDIMÖLLIT |
IHANNEAIKA | 60 | s | |||||||
| Koira | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | Ratavirhe | Aikavirhe | Tulos | Cup-piste | ||
| 1 | Doro | beagle | Anna Pekkala | rotuy | 32,46 | 0 | -27,54 | 0 | 6 | |
| 2 | Milli | koohon | Senja Ihalainen | HURHA | 33,94 | 0 | -26,06 | 0 | 5 | |
| 3 | Iina | shelam | Tuula Kunnas | KKK | 42,57 | 0 | -17,43 | 0 | 4 | |
| 4 | Topi | löwche | Piia Longström | NUPU | 53,13 | 0 | -6,87 | 0 | 3 | |
| 5 | Tuike | koohon | Mia Tuireniemi | HSKH | 38,09 | 5 | -21,91 | 5 | 2 | |
| 6 | Ronja | shelam | Johanna Sirkiä | AGRY | 49,49 | 5 | -10,51 | 5 | 1 | |
| 7 | Tepa | manter | Kaarina Ostrow | LÄGI | 52,23 | 5 | -7,77 | 5 | ||
| 8 | Arska | kääsna | Katri Salonen | AGRY | 56,02 | 5 | -3,98 | 5 | ||
| Romi | shelam | Tuula Korpela | ERTTI | HYL | ||||||
| Sesi | pumi | Sanna Alandet | JAU | HYL | ||||||
| Kiti | kääsna | Laura Aaltonen | HURHA | HYL | ||||||
| Lanz | kesvil | Tua Kyrklund | AGRY | HYL | ulkop. | |||||
| Roosa | shelam | Niina Setälä | IHAH | HYL | ulkop. | |||||
MAKSIMÖLLIT |
IHANNEAIKA | 60 | s | |||||||
| Koira | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | Ratavirhe | Aikavirhe | Tulos | Cup-piste | ||
| 1 | Tiitu | slapko | Eeva-Liisa Kuru | rotuy | 34,27 | 0 | -25,73 | 0 | 6 | |
| 2 | Hippu | novnou | Nina Leppäkangas | KKK | 34,96 | 0 | -25,04 | 0 | 5 | |
| 3 | Tinka | sakpai | Harri Heinikainen | rotuy | 41,34 | 0 | -18,66 | 0 | 4 | |
| 4 | Pekko | snauts | Maria Montel | IHAH | 51,06 | 0 | -8,94 | 0 | 3 | |
| 5 | Morris | kulnou | Mirja Elo | rotuy | 58,46 | 0 | -1,54 | 0 | 2 | |
| 6 | Sofie | pirset | Vuokko Eloranta | KKK | 38,24 | 5 | -21,76 | 5 | 1 | |
| 7 | Vappu | kulnou | Heli Vahanen | PSK | 45,87 | 5 | -14,13 | 5 | ||
| 8 | Boris | isovil | Riikka Paasikivi | AGRY | 45,14 | 10 | -14,86 | 10 | ||
| 9 | Patra | belpam | Henri Nurminen | HIHA | 55,09 | 10 | -4,91 | 10 | ||
| 10 | Nuusku | x-rotu | Mira Kalliovaara | LÄGI | 40,72 | 15 | -19,28 | 15 | ||
| 11 | Saabra | pitcol | Milla Pannimaa | NUPU | 71,29 | 5 | 11,29 | 16,29 | ||
| Yra | borcol | Maria Qvikström | AGRY | HYL | ||||||
| Luna | stahou | Iina Viitanen | HEHU | HYL | ||||||
| Mango | silnou | Lotta Laurikainen | ERTTI | HYL | ||||||
| Bambi | borcol | Janita Markkanen | AST | HYL | ulkop. | |||||
| Tinka | sakpai | Tiia Heinikainen | rotuy | HYL | ulkop. | |||||
MINIKISAAVAT |
||||||||||
| IHANNEAIKA | 1.LK | 56 | s | |||||||
| 2.LK | 53 | s | ||||||||
| 3.LK | 50 | s | ||||||||
| Koira | Rotu | Ohjaaja | Seura | Luokka | Aika | Ratavirhe | Aikavirhe | Tulos | Cup-piste | |
| 1 | Beckie | papill | Ritva Ahonen | ERTTI | 2 | 48,77 | 0 | -4,23 | 0 | 6 |
| 2 | Roosa | jackru | Pauliina Kuronen | HIHA | 1 | 50,19 | 5 | -5,81 | 5 | 5 |
| 3 | Ringo | auster | Mari Rajala | AST | 1 | 57,2 | 5 | 1,2 | 6,2 | 4 |
| 4 | Fanni | parson | Teemu Kollanen | KAT | 2 | 57,44 | 5 | 4,44 | 9,44 | 3 |
| Slaagi | borter | Karoliina Myllyoja | AST | 1 | HYL | |||||
| Nera | lanhee | Vuokko Eloranta | KKK | 2 | HYL | |||||
| Aksu | auster | Matti Onkamo | LÄGI | 1 | HYL | |||||
| Figo | parson | Johanna Virtanen | ATD | 1 | HYL | |||||
| Laikku | cavspa | Veera Laaksonen | ERTTI | 3 | HYL | |||||
| Missy | schipp | Tanja Holopainen | KKK | 1 | HYL | |||||
| Jazzy | cocspa | Eva Bensky | AST | 2 | HYL | |||||
| Hippi | shelam | Nadja Böckerman | KKK | 3 | HYL | |||||
| Shokki | shelam | Karoliina Myllyoja | AST | 3 | HYL | |||||
| Joya | cocspa | Eva Bensky | AST | 3 | HYL | |||||
MEDIKISAAVAT |
||||||||||
| IHANNEAIKA | 1.LK | 56 | s | |||||||
| 2.LK | 53 | s | ||||||||
| 3.LK | 50 | s | ||||||||
| Koira | Rotu | Ohjaaja | Seura | Luokka | Aika | Ratavirhe | Aikavirhe | Tulos | Cup-piste | |
| 1 | Esko | kääsna | Mikko Valle | ERTTI | 1 | 42,26 | 0 | -13,74 | 0 | 6 |
| 2 | Franck | kromfo | Nina Sundell | KKK | 3 | 37,47 | 0 | -12,53 | 0 | 5 |
| 3 | Riemu | kromfo | Anna Alanen | ERTTI | 1 | 43,71 | 0 | -12,29 | 0 | 4 |
| 4 | Urkki | kromfo | Nina Sundell | KKK | 3 | 38,18 | 0 | -11,82 | 0 | 3 |
| 5 | Luca | borter | Pirita Tossavainen | HSKH | 1 | 45,2 | 0 | -10,8 | 0 | 2 |
| 6 | Vili | x-rotu | Saila Innanen | KKK | 2 | 40,05 | 5 | -12,95 | 5 | 1 |
| 7 | Figaro | kesvil | Lisen Polat | HAU | 3 | 48,26 | 5 | -1,74 | 5 | |
| 8 | Fina | stbter | Irmeli Westermarck | AST | 3 | 41,23 | 10 | -8,77 | 10 | |
| 9 | Eevi | stbter | Irmeli Westermarck | AST | 2 | 44,33 | 15 | -8,67 | 15 | |
| Veijo | borter | Laura Valkonen | HURHA | 1 | HYL | |||||
MAKSIKISAAVAT |
||||||||||
| IHANNEAIKA | 1.LK | 56 | s | |||||||
| 2.LK | 53 | s | ||||||||
| 3.LK | 50 | s | ||||||||
| Koira | Rotu | Ohjaaja | Seura | Luokka | Aika | Ratavirhe | Aikavirhe | Tulos | Cup-piste | |
| 1 | Robbie | borcol | Pia Helander | PAGIS | 1 | 44,15 | 0 | -11,85 | 0 | 6 |
| 2 | Rasmus | novnou | Tiia Hämäläinen | AST | 3 | 40,73 | 0 | -9,27 | 0 | 5 |
| 3 | Tuisku | x-rotu | Sari Hukkanen | ERTTI | 3 | 42,12 | 0 | -7,88 | 0 | 4 |
| 4 | Rufus | pitcol | Anna-Stina Walström | TAMMI | 1 | 49,73 | 0 | -6,27 | 0 | 3 |
| 5 | Kimu | x-rotu | Tero Liljenblom | JAU | 3 | 43,13 | 5 | -6,87 | 5 | 2 |
| 6 | Seri | x-rotu | Tapio Metsä | AST | 1 | 58,77 | 5 | 2,77 | 7,77 | 1 |
| 7 | Nero | pirset | Saila Innanen | KKK | 1 | 59,11 | 5 | 3,11 | 8,11 | |
| 8 | Nera | x-rotu | Mira Siitonen | HSKH | 1 | 45,13 | 10 | -10,87 | 10 | |
| 9 | Tosca | x-rotu | Hanna Suoninen | ERTTI | 1 | 52,16 | 10 | -3,84 | 10 | |
| 10 | Remi | auspai | Tiia Söderholm | AST | 3 | 52,71 | 10 | 2,71 | 12,71 | |
| 11 | Tintti | doperm | Reine Rinne | KKK | 1 | 45,11 | 15 | -10,89 | 15 | |
| 12 | Prins | pitcol | Anna-Stina Walström | TAMMI | 1 | 64,33 | 15 | 8,33 | 23,33 | |
| Foppa | pyrpal | Soila Nykänen | AGRY | 2 | HYL | |||||
| Luna | pyrpal | Soila Nykänen | AGRY | 3 | HYL | |||||
| Riku | pitcol | Tuula Lehtonen | LÄGI | 1 | HYL | |||||
| Ossi | pumi | Terhi Wallin | AST | 2 | HYL | |||||


