nASTA cup: 2. osakilpailu 8.5.2009
Tuomarina Pia Hellsten
Valokuvia tapahtumasta täällätiedustelut tuloksista osoitteesta mari_dessi [ÄT] hotmail.com
MINI MÖLLIT |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
| Nro | Koiran nimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | Ratavirheet | Aikavirheet | Tulos | Sij. | Cup pisteet | |
| 14 | Dali | Shelam | Mervi Savonsalmi | KKK | 31,24 | 0 | -16,76 | 0 | 1 | 6 | |
| 7 | Melli | Shelam | Lydia Dahlberg | LÄGI | 32,56 | 0 | -15,44 | 0 | 2 | 5 | |
| 13 | Jeppe | Bicfri | Mia Rautaniitty | Rotuyhd. | 33,59 | 0 | -14,41 | 0 | 3 | 4 | |
| 15 | Sade | Lägpys | Päivi Järvisalo | KKK | 33,99 | 0 | -14,01 | 0 | 4 | 3 | |
| 21 | Pepi | Papillon | Timo Nuutinen | ERTTI | 34,53 | 0 | -13,47 | 0 | 5 | 2 | |
| 25 | Milli | Parson | Sari Huotari | ERTTI | 35,4 | 0 | 12,6 | 0 | 6 | 1 | |
| 2 | Tärppä | Wscoga | Katri Soini | ATD | 47,46 | 0 | -0,54 | 0 | |||
| 4 | Hilde | Janika Markkanen | AST | 45,69 | 0 | -2,31 | 0 | ||||
| 5 | Ipa | Borter | Kia Pajunen | LÄGI | 38,11 | 0 | -9,89 | 0 | |||
| 17 | Mimmi | Mitteli | Miia Malmberg | HAU | 35,66 | 0 | -12,34 | 0 | |||
| 20 | Impi | Auster | Mia Laine | EKK | 35,28 | 0 | -12,72 | 0 | |||
| 1 | Redi | Borter | Kia Pajunen | LÄGI | 41,62 | 5 | -6,38 | 5 | |||
| 8 | Moona | Pebagv | Päivi Suoni | Rotuyhd. | 37,08 | 5 | -10,92 | 5 | |||
| 11 | Lassi | Bicfri | Paula Melartin | EKK | 46,54 | 5 | -1,46 | 5 | |||
| 19 | Mona | Shelam | Jani Salomaa | HAU | 35,66 | 0 | -9,73 | 5 | |||
| 22 | Oodi | Borter | Evelina Vainio | BAT | 28,83 | 5 | -19,17 | 5 | |||
| 10 | Niilo | Kleinsp | Annamaija Polojärvi | LÄGI | 55,37 | 5 | 7,37 | 12,37 | |||
| 18 | Hugo | Kääpin | Minna Katisko | HSKH | 58,33 | 5 | 10,33 | 15,33 | |||
| 6 | Helvi | Tiibspa | Ilona Salonen | VEKORA | 69,88 | 0 | 21,88 | 21,88 | |||
| 3 | Leevi | Bicfri | Laura Nakari | Rotuyhd. | HYL | ||||||
| 9 | Leevi | Bicfri | Suvi Melartin | EKK | HYL | ||||||
| 12 | Nelli | Bicfri | Heidi Piiroinen | Rotuyhd. | HYL | ||||||
| 16 | Plyush | Cairnt | Niko Ostrow | LÄGI | HYL | ||||||
| 27 | Leevi | Norter | Tarja Kalme | EKK | HYL | ||||||
| 24 | Dana | Kääpin | Minna Katisko | HSKH | 38,98 | 0 | -9,07 | 0 | Kisan ulkop. | ||
| 23 | Potsy | X-rotu | Janne Berg | ERTTI | 37,7 | 0 | 10,3 | 0 | Kisan ulkop. | ||
| 26 | Diva | Shelam | Hannele Salomaa | HAU | 33,03 | 0 | 14,97 | 0 | Kisan ulkop. | ||
MEDI MÖLLIT |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
| Nro | Koiran nimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | Ratavirheet | Aikavirheet | Tulos | Sij. | Cup pisteet | |
| 6 | Tuike | Koohon | Mia Tuoreniemi | HSKH | 28,77 | 0 | -19,23 | 0 | 1 | 6 | |
| 13 | Tiuku | Shelam | Kaisa Lampén | JAU | 35,02 | 0 | -12,98 | 0 | 2 | 5 | |
| 5 | Kiti | Kääpsna | Laura Aaltonen | HURHA | 35,83 | 0 | -12,17 | 0 | 3 | 4 | |
| 3 | Ronja | Amecoc | jenny Piesanen | TAMMI | 39,7 | 0 | -8,3 | 0 | 4 | 3 | |
| 12 | Iina | Shelam | Tuula Kunnas | KKK | 41,89 | 0 | -6,11 | 0 | 5 | 2 | |
| 2 | Danny | Amecoc | Diana Saarepera | Rotuyhd. | 32,73 | 10 | -15,27 | 10 | 6 | 1 | |
| 1 | Roki | Parson | Eija Karlsson | Parsons. | HYL | ||||||
| 4 | Vini | Kesvil | Alica Lilja | Rotuyhd. | HYL | ||||||
| 7 | Ozzy | Amecoc | Anette Kare | EKK | HYL | ||||||
| 8 | Tepa | Manter | Kaarina Ostrow | LÄGI | HYL | ||||||
| 10 | Ronja | Shelam | Johanna Siikiä | AGRY | HYL | ||||||
| 14 | Pipa | Esves | Aliisa Heinilä | ERTTI | HYL | ||||||
| 11 | Sini | Shelam | Hannele Salomaa | HAU | 33,5 | 0 | -14,5 | 0 | Kisan ulkop. | ||
| 9 | Jesse | Skette | Heidi Dahlqvist | ATD | 40,09 | 5 | -7,91 | 5 | Kisan ulkop. | ||
MAXI MÖLLIT |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
| Nro | Koiran nimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | Ratavirheet | Aikavirheet | Tulos | Sij. | Cup pisteet | |
| 20 | Yra | Borcol | Maria Qvickström | AGRY | 24,77 | 0 | -23,23 | 0 | 1 | 6 | |
| 7 | Hippu | Novnou | Nina Leppäkangas | KKK | 32,37 | 0 | -15,63 | 0 | 2 | 5 | |
| 15 | Tiitu | Slapko | Eeva-Liisa Kuru | Rotuyhd. | 41,06 | 0 | -6,94 | 0 | 3 | 4 | |
| 3 | Tinka | Sakspai | Tia Heinikainen | CITYBELGIT | 42,05 | 0 | -0,95 | 0 | 4 | 3 | |
| 19 | Aatu | Kulnou | Mira Nikkinen | PSK | 43,21 | 0 | 4,79 | 0 | 5 | 2 | |
| 22 | Assi | Auspai | Paula Olkkonen | HURHA | 35,07 | 5 | -12,93 | 5 | 6 | 1 | |
| 10 | Bambi | Borcol | Janita Markkanen | AST | 41,12 | 5 | -6,88 | 5 | |||
| 21 | Sofie | Pun.Irlset | Vuokko Eloranta | KKK | 38,93 | 5 | -9,07 | 5 | |||
| 4 | Nuusku | X-rotu | Mira Kalliovaara | LÄGI | 36,43 | 5 | -11,57 | 5 | |||
| 5 | Neve | Pitcol | Saana Nuotila | LÄGI | 41,69 | 10 | -6,631 | 10 | |||
| 6 | Blondi | Belpai | Nina Kangas | KKK | 31,29 | 10 | -16,71 | 10 | |||
| 11 | Pekko | Snauts | Maria Montell | IHAH | 62,46 | 0 | 14,46 | 14,46 | |||
| 12 | Molly | X-rotu | Pihla Haukinen | Rotuyhd. | 60,64 | 5 | 12,64 | 17,64 | |||
| 1 | Boris | Isovil | Riikka Paasikivi | AGRY | HYL | ||||||
| 2 | Luna | X-rotu | Sari Myllyniemi | Rotuyhd. | HYL | ||||||
| 8 | Kaapo | Borcol | Mikko Valle | ERTTI | HYL | ||||||
| 9 | Vilma | X-rotu | Hanna-Mari Niemi | Rotuyhd. | HYL | ||||||
| 13 | Ronni | Borcol | Heidi Dahlqvist | ATD | HYL | ||||||
| 14 | Unna | Slapko | Essi Leikas | Rotuyhd. | HYL | ||||||
| 16 | Baila | Esves | Pia Imeläinen | HI-HA | HYL | ||||||
| 17 | Tarmo | Walspa | Sini-Satu Immonen | HSKH | HYL | ||||||
| 18 | Vappu | Kulnou | Heli Vehanen | PSK | HYL | ||||||
Minikilpailevat |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
| Nro | Koiran nimi | Rotu | Luokka | Ohjaaja | Seura | Aika | Ratavirheet | Aikavirheet | Tulos | Sij. | Cup pisteet |
| 22 | SHOKKI | shelam | 3 | Karoliina Myllyoja | AST | 35,03 | 0 | -6,97 | 0 | 1. | 6 |
| 23 | ROOSA | jackrus | 1 | Pauliina Kuronen | HI-HA | 41,62 | 0 | -6,38 | 0 | 2. | 5 |
| 10 | DINO | borter | 1 | Marika Käki | AST | 42,23 | 0 | -5,77 | 0 | 3. | 4 |
| 18 | LAIKKU | causpa | 3 | Veera Laaksonen | ERTTI | 41,79 | 0 | -0,21 | 0 | 4. | 3 |
| 2 | FIGO | parson | 1 | Johanna Virtanen | ATD | 48,37 | 0 | 0,37 | 0,37 | 5. | 2 |
| 15 | JUJU | borter | 2 | Outi Svärd | ATD | 46,84 | 0 | 1,84 | 1,84 | 6. | 1 |
| 20 | NASTA | kääpin | 1 | Reine Rinne | KKK | 43,23 | 5 | -4,77 | 5 | ||
| 19 | MISSY | shipp | 1 | Tanja Holopainen | KKK | 44,9 | 5 | -3,1 | 5 | ||
| 13 | SALLI | parson | 1 | Laura Jaakola | ERTTI | 46,79 | 5 | -1,21 | 5 | ||
| 17 | SANI | cairnter | 3 | Anna Alanen | ERTTI | 45,09 | 5 | 3,09 | 8,09 | ||
| 4 | RINGO | auster | 1 | Mari Rajala | AST | 64,54 | 10 | 16,54 | 26,54 | ||
| 11 | MYY | causpa | 1 | Miia Kallio | ERTTI | 65,9 | 10 | 17,9 | 27,9 | ||
| 24 | MILLI | bisfri | 1 | Maria Ruusu | KKK | HYL | |||||
| 25 | NILLA | cairnter | 1 | Hanna Päivöläinen | KKK | HYL | |||||
| 26 | EMMA | cairnter | 2 | Sirpa Granqvist | KKK | HYL | |||||
| 3 | NESSU | wecoca | 1 | Katri Soini | ATD | HYL | |||||
| 5 | SLAAGI | borter | 1 | Karoliina Myllyoja | AST | HYL | |||||
| 6 | AKSU | auster | 1 | Matti Onkamo | LÄGI | HYL | |||||
| 7 | SINDA | klespi | 3 | Vuokko Eloranta | KKK | HYL | |||||
| 8 | BECKIE | papillon | 2 | Ritva Ahonen | ERTTI | HYL | |||||
| 9 | NASTA | borter | 3 | Outi Svrd | ATD | HYL | |||||
| 12 | LIINU | shelam | 3 | Niina Setälä | IHA | HYL | |||||
| 14 | JOYA | cockspa | 3 | Eva Bensky | AST | HYL | |||||
| 16 | TUUMA | borter | 3 | Pekka Tuomi | BAT | HYL | |||||
| 21 | JAZZY | cockspa | 2 | Eva Bensky | AST | HYL | |||||
Medikilpailevat |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
| Nro | Koiran nimi | Rotu | Luokka | Ohjaaja | Seura | Aika | Ratavirheet | Aikavirheet | Tulos | Sij. | Cup pisteet |
| 1 | Esko | Kääpsna | 1 | Mikko Valle | ERTTI | 38 | 0 | -10 | 0 | 1 | 6 |
| 4 | Ressu | Pumi | 3 | Nora Ojala | AST | 35,48 | 0 | -6,52 | 0 | 2 | 5 |
| 2 | Vili | X-rotu | 3 | Saila Innanen | KKK | 38,29 | 0 | -3,71 | 0 | 3 | 4 |
| 9 | Fina | Stbter | 3 | Irmeli Westermark | AST | 38,77 | 5 | -3,23 | 5 | 4 | 3 |
| 5 | Vertti | Borter | 2 | Heini Thodén | AST | 43,69 | 5 | -1,31 | 5 | 5 | 2 |
| 3 | Eevi | Stbter | 2 | Irmeli Westermark | AST | 46,5 | 5 | 6,5 | 6,5 | 6 | 1 |
| 10 | Pimu | KKKettuter | 2 | Heidi Ranin | ATD | 52,18 | 0 | 7,18 | 7,18 | ||
| 7 | Riemu | Kromfo | 1 | Anna Alanen | ERTTI | 43,59 | 10 | -4,41 | 10 | ||
| 6 | Roosa | Sheltti | 3 | Niina Setälä | I-HAH | HYL | |||||
| 8 | Luca | Borter | 1 | Pirita Tossavainen | HSKH | HYL | |||||
Maxikilpailevat |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
| Nro | Koiran nimi | Rotu | Luokka | Ohjaaja | Seura | Aika | Ratavirheet | Aikavirheet | Tulos | Sij. | Cup pisteet |
| 3 | Rasmus | Novnou | 3 | Tiia Hämäläinen | AST | 36,97 | 0 | -5,03 | 0 | 1. | 6 |
| 5 | Tuisku | X-rotu | 3 | Sari Hokkanen | ERTTI | 39,63 | 5 | -2,37 | 5 | 2. | 5 |
| 7 | Rufus | Pticol | 1 | Annastina Wahlström | TAMMI | 46,82 | 5 | -1,18 | 5 | 3. | 4 |
| 12 | Harry | Pitcol | 3 | Satu Metsä | AST | 50,33 | 0 | 8,33 | 8,33 | 4. | 3 |
| 4 | Zimba | Porves | 3 | Nora Ojala | AST | 50,63 | 0 | 8,63 | 8,63 | 5. | 2 |
| 10 | Prince | Pitcol | 1 | Annastina Wahlström | TAMMI | 57,1 | 5 | 9,1 | 14,1 | 6. | 1 |
| 2 | Myy | Borcol | 1 | Saila Innanen | KKK | HYL | |||||
| 6 | Nero | Pirset | 1 | Saila Innanen | KKK | HYL | |||||
| 8 | Tintti | Doberm | 1 | Reine Rinne | KKK | HYL | |||||
| 9 | Kimu | X-rotu | 3 | Tero Liljeblom | JAU | HYL | |||||
| 11 | Seri | X-rotu | 1 | Tapio Metsä | AST | HYL | |||||
| 13 | Aiko | X-rotu | 2 | Tero Liljeblom | JAU | HYL | |||||
| 1 | Betsy | Auspai | 1 | Juulia Tauriainen | HI-HA | POIS | |||||








