nASTA cup: 1. osakilpailu 24.4.2009
Tuomarina Tomi Metsä
Valokuvia tapahtumasta täällätiedustelut tuloksista osoitteesta piia.vaininen [ÄT ]espoo.opit.fi
MINI MÖLLIT |
||||||||||
![]() |
||||||||||
| MINI MÖLLIT ihanneaika: 45s | ||||||||||
| koira | rotu | ohjaaja | seura | aika | ratavirheet | aikavirheet | tulos | cup-pisteet | ||
| 1 | Dali | shelam | Mervi Savonsalmi | KKK | 30,03 | 0 | -14,97 | 0 | 6 | |
| 2 | Hugo | kiihar | Yasmin Taylor | Ertti | 34,39 | 0 | -10,61 | 0 | 5 | |
| 3 | Kia | cavalier | Aija Lampinen-Helle | HAU | 35,63 | 0 | -9,37 | 0 | 4 | |
| 4 | Viki | auster | Jaan Peuranheimo | EKK | 37,75 | 0 | -7,25 | 0 | 3 | |
| 5 | Jekku | portpod | Anna-Leena Lehti | Ertti | 39,63 | 0 | -5,37 | 0 | 2 | |
| 6 | Milli | parson | Sari Huotari | Ertti | 31,31 | 5 | -8,69 | 5 | 1 | |
| 7 | Ralli | cavalier | Kirsi Snees | ATD | 36,25 | 5 | -8,75 | 5 | ||
| 8 | Moona | pbgv | Päivi Suomi | 38,18 | 5 | -6,82 | 5 | |||
| 9 | Impi | auster | Mia Laine | EKK | 36,18 | 10 | -8,19 | 10 | ||
| 10 | Tami | papillon | Jessi Karhunen | 61,90 | 0 | +16,90 | 16,90 | |||
| Sade | lägpys | Päivi Järvisalo | KKK | HYL | ||||||
| Liinu | cainter | Marianne Lyden | HYL | |||||||
| Nekku | lägpys | Jenna Nordström | EKK | HYL | ||||||
| Niilo | kleinspitz | Annamaija Polojärvi | Lägi | HYL | ||||||
| Huisku | cavalier | Reija Marttinen | HYL | |||||||
| Plyush | cainter | Niko Ostrow | Lägi | HYL | ||||||
| Pepi | papillon | Timo | Ertti | HYL | ||||||
| Hilde | west | Jessika Markkanen | AST | HYL | ||||||
| Koppis | kiihar | Jasmin Taylon | Ertti | HYL | ||||||
| Huugo | kääpin | Minna Katisko | HSKK | HYL | ||||||
| Kiti | kääsnau | Laura Aaltonen | Hurha | HYL | ||||||
| Attila | x-rotu | Mia Hyttinen | HSKH | HYL | ||||||
| Dana | kääpin | Minna Katisko | HSKK | HYL | ||||||
| Kettu | x-rotu | HSHK | 49.28 | 0 | +4,28 | kilp. ulkop. | ||||
MEDI MÖLLIT |
||||||||||
![]() |
||||||||||
| MEDI MÖLLIT ihanneaika: 45s | ||||||||||
| koira | rotu | ohjaaja | seura | aika | ratavirheet | aikavirheet | tulos | cup-pisteet | ||
| 1 | Heta | kromfo | Riikka Salovaara | HAU | 38,57 | 0 | -6,25 | 0 | 6 | |
| 2 | Ozzy | amcoc | Anette Kare | EKK | 42,85 | 5 | -2,15 | 5 | 5 | |
| 3 | Ronja | shelam | Johanna Sirkiä | Agry | 43,64 | 5 | -1,36 | 5 | 4 | |
| 4 | Iina | shelam | Tuula Kunnas | KKK | 44,19 | 5 | -0,81 | 5 | 3 | |
| 5 | DD | kääsnau | Katja Nieminen | Tuukk | 42,10 | 10 | -2,9 | 10 | 2 | |
| 6 | Felix | kesvil | Kati Mäki-Moijala | 46,75 | 10 | +1,75 | 11,75 | 1 | ||
| 7 | Pipa | esves | Aliisa Heinilä | Ertti | 60,36 | 10 | +15,36 | 25,36 | ||
| Danny | amcoc | Diana Saarepera | HYL | |||||||
| Tepa | manssi | Kaarina Ostrow | Lägi | HYL | ||||||
| Ronja | shelam | Pia Valkama | Ertti | HYL | ||||||
| Lucas | kesvil. | Kati Mäki-Moijala | HYL | |||||||
MAXI MÖLLIT |
||||||||||
![]() |
||||||||||
| MAXI MÖLLIT ihanneaika: 45s | ||||||||||
| koira | rotu | ohjaaja | seura | aika | ratavirheet | aikavirheet | tulos | cup-pisteet | ||
| 1 | Armas | borcol | Jenni Piirto | Impha | 24,91 | 0 | -20,09 | 0 | 6 | |
| 2 | Saku | lksaks | Jaana Vikström | AST | 28,91 | 0 | -16,09 | 0 | 5 | |
| 3 | Tiitu | sulapko | Eeva-Liisa Kuru | 29,48 | 0 | -15,52 | 0 | 4 | ||
| 4 | Vappu | kulnou | Heli Vahanen | PSK | 31,77 | 0 | -13,23 | 0 | 3 | |
| 5 | Hippi | esves | Arja Heinilä | Ertti | 32,05 | 0 | -12,95 | 0 | 2 | |
| 6 | Prince | pitcol | Annastiina Wahlström | Tammi | 32,51 | 0 | -12,49 | 0 | 1 | |
| 7 | Luna | staby | Iina Viitanen | KoHeiHän | 32,67 | 0 | -12,33 | 0 | ||
| 8 | Ronni | borcol | Heidi Dahlqvist | ATD | 28,27 | 5 | -16,73 | 5 | ||
| 9 | Sofie | irset | Vuokko Eloranta | KKK | 36,16 | 5 | -8,84 | 5 | ||
| 10 | Nuusku | x-rotu | Mira Kalliovaara | Lägi | 36,43 | 5 | -8,57 | 5 | ||
| 11 | Vilma | x-rotu | Hanna-Mari Nieminen | 43,19 | 10 | -1,81 | 10 | |||
| 12 | Pekko | snautseri | Maria Montell | I-HAH | 49,10 | 10 | +4,10 | 14,10 | ||
| 13 | Neve | collie | Saana Nuutila | Lägi | 49,46 | 10 | +4,46 | 14,46 | ||
| 14 | Kaapo | borcol | Mikko Valle | Ertti | 28,80 | 15 | -16,2 | 15 | ||
| Willie | pitcol | Miia Karjalainen | Lägi | |||||||
| Luna | x-rotu | Sari Myllyniemi | ||||||||
| Baila | esves | Pia Imeläinen | HIHA | |||||||
| Hippu | auspai | Elli Tuominen | ||||||||
| Blondi | belpam | Nina Kangas | KKK | |||||||
| kilpailun ulkopuolella | ||||||||||
| Myy | borcol | Jessica Ristimäki | 25,26 | 20 | -19,74 | 20 | ||||
| Bambi | borcol | Janita Markkanen | AST | |||||||
MINI KILPAILEVAT |
||||||||||
![]() |
||||||||||
| MINI KILPAILEVAT ihanneaika: 1-LK 46s 2-lk 43s 3-lk 40s | ||||||||||
| koira | rotu | luokka | ohjaaja | seura | aika | ratavirheet | aikavirheet | tulos | cup-pisteet | |
| 1 | Milli | bishon | 1 | Maria Ruusu | KKK | 36,57 | 0 | -9,43 | 0 | 6 |
| 2 | Tuikku | borter | 2 | Susanna Paajalahti | AST | 33,79 | 0 | -9,21 | 0 | 5 |
| 3 | Hippi | shelam | 3 | Nadja Böckerman | KKK | 31,99 | 0 | -8,01 | 0 | 4 |
| 4 | Nilla | cainter | 1 | Hanna Häiväläinen | KKK | 38,82 | 0 | -7,18 | 0 | 3 |
| 5 | Pipsa | jackru | 1 | Veronika Kuusla | ATD | 39,08 | 0 | -6,92 | 0 | 2 |
| 6 | Ringo | auster | 1 | Mari Rajala | AST | 41,37 | 0 | -4,63 | 0 | 1 |
| 7 | Potsy | x-rotu | 1 | Janne Berg | Ertti | 43,97 | 0 | -2,03 | 0 | |
| 8 | Peggy | borter | 2 | Hannele Paajalahti | AST | 41,07 | 0 | -1,93 | 0 | |
| 9 | Emma | cainter | 2 | Sirpa Eranqvist | KKK | 44,55 | 0 | 1,55 | 1,55 | |
| 10 | Nasta | kääpin | 1 | Reine Rinne | KKK | 35,42 | 5 | -10,58 | 5 | |
| 11 | Sinda | kleinsp | 3 | Vuokko Eloranta | KKK | 35,29 | 5 | -4,71 | 5 | |
| 12 | Dessi | auster | 2 | Mari Rajala | AST | 43,21 | 5 | 0,21 | 5,21 | |
| Sissi | shelam | 1 | Pia Valkama | Ertti | HYL | |||||
MEDI KILPAILEVAT |
||||||||||
![]() |
||||||||||
| MEDI KILPAILEVAT ihanneaika: 1-LK 46s 2-lk 43s 3-lk 40s | ||||||||||
| koira | rotu | luokka | ohjaaja | seura | aika | ratavirheet | aikavirheet | tulos | cup-pisteet | |
| 1 | Junny | parson | 1 | Kirsti Degerlund | KKK | 31,89 | 0 | -14,11 | 0 | 6 |
| 2 | Frank | kromfo | 3 | Nina Sundell | KKK | 26,52 | 0 | -13,48 | 0 | 5 |
| 3 | Urkki | kromfo | 3 | Nina Sundell | KKK | 28,23 | 0 | -11,77 | 0 | 4 |
| 4 | Riemu | kromfo | 1 | Anna Alanen | Ertti | 37,03 | 0 | -8,97 | 0 | 3 |
| 5 | Hugo | manter | 3 | Nanna Mikalahti | HAU | 31,83 | 0 | -8,17 | 0 | 2 |
| 6 | Esko | kääsnau | 1 | Mikko Valle | Ertti | 37,99 | 0 | -8,01 | 0 | 1 |
| 7 | Telma | walter | 3 | Nanna Mikalahti | HAU | 32,44 | 0 | -7,56 | 0 | |
| 8 | Nekku | kesvil | 3 | Tarja Hämäläinen | HAU | 37,34 | 0 | -2,66 | 0 | |
| 9 | Luca | borter | 1 | Pirita Tossavainen | Hurha | 39,58 | 5 | -6,42 | 5 | |
| Afi | kääsnau | 3 | Katja Nieminen | TuuKK | HYL | |||||
| Figaro | kesvil | 3 | Lisen Polat | HAU | HYL | |||||
MAXI KILPAILEVAT |
||||||||||
![]() |
||||||||||
| MAXI KILPAILEVAT ihanneaika: 1-LK 46s 2-lk 43s 3-lk 40s | ||||||||||
| koira | rotu | luokka | ohjaaja | seura | aika | ratavirheet | aikavirheet | tulos | cup-pisteet | |
| 1 | Rasmus | novnou | 3 | Tiia Hämäläinen | AST | 33,00 | 0 | -7,00 | 0 | 6 |
| 2 | Marlo | belpat | 3 | Iisa Sarjanen | KKK | 33,87 | 0 | -6,13 | 0 | 5 |
| 3 | Seri | x-rotu | 1 | Tapio Metsä | AST | 43,12 | 0 | -2,88 | 0 | 4 |
| 4 | Tintti | doberm | 1 | Reine Rinne | KKK | 39,63 | 5 | -6,37 | 5 | 3 |
| 5 | Rufus | pitcol | 1 | Anna-Stina Wahlström | Tammi | 38,08 | 5 | -7,92 | 5 | 2 |
| 6 | Janne | vehter | 2 | Mauri Oinanen | KKK | 45,65 | 5 | 2,65 | 7,65 | 1 |
| 7 | Zava | snautseri | 1 | Simo Nuutinen | KKK | 42,97 | 10 | -3,03 | 10 | |
| 8 | Veke | x-rotu | 1 | Anu Sormunen | 61,48 | 5 | 15,48 | 20,48 | ||
| 9 | Tommi | vehter | 1 | Mauri Oinanen | KKK | 47,80 | 25 | 1,80 | 26,80 | |
| Lukas | belpat | 1 | Iisa Sarjanen | KKK | HYL | |||||
| Robin | pitcol | 1 | Heidi Kakkonen | AST | HYL | |||||
| kilpailun ulkopuolella | ||||||||||
| Robin | pitcol | 1 | Heidi Kakkonen | AST | HYL | |||||








