Mini 1, kello 9:00, tuomari Anne Savioja, koirakoita 20, ihanneaika 47 s, eteneminopeus 3,2 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jackru | Niki | Nikkisixx | Pauliina Kuronen | HI-HA | 37,67 | 3,98 | -9,33 | 0 | -9,33 | LUVA |
| 2 | mittel | Carmen | Cadinan Carmen | Sari Nurkka | HSKH | 42,99 | 3,49 | -4,01 | 0 | -4,01 | LUVA |
| 3 | bicfri | Jeppe | Diamella Blue Devil | Mia Rantaniitty | HSKH | 43,37 | 3,46 | -3,63 | 0 | -3,63 | LUVA |
| 4 | popopl | Tiina | Tähtitaivaan Tina | Pirjo Mankinen | RIMA | 43,85 | 3,42 | -3,15 | 0 | -3,15 | LUVA |
| 5 | jackru | Bugsy | Cherie Filou Petit Parzival | Katariina Eskelinen | HSKH | 45,43 | 3,30 | -1,57 | 0 | -1,57 | SERT |
| 6 | käävil | Sonic | Canmoy's Visionary | Jenni Vaaksio | KAT | 47,03 | 3,19 | 0,03 | 0 | 0,03 | |
| 7 | jackru | Iita | Snowflake | Anne Koskela | SJRT | 48,30 | 3,11 | 1,30 | 0 | 1,30 | |
| 8 | jackru | Minni | Rekileijonan Kipakka Kimuli | Tanja Manninen | KAT | 49,21 | 3,05 | 2,21 | 0 | 2,21 | |
| 9 | lägpys | Sade | Fennican Jadelyn | Päivi Järvisalo | KKK | 50,82 | 2,95 | 3,82 | 0 | 3,82 | |
| 10 | parson | Redi | Gwragged Annwn Red Hot Vixen | Johanna Mononen | KAT | 35,41 | 4,24 | -11,59 | 5 | 5 | |
| 11 | borter | Gille | Hux Flux Gilbert Granat | Laura Ahlblad | BAT | 45,23 | 3,32 | -1,77 | 5 | 5 | |
| 12 | kääpin | Simo | Grande Gremin's Chabbar | Tarja Vuolevi | HEILU | 45,81 | 3,27 | -1,19 | 5 | 5 | |
| 13 | bicfri | Lassi | Bic-Cot's Laurentius | Suvi Melartin | EKK | 48,06 | 3,12 | 1,06 | 5 | 6,06 | |
| 14 | boster | Iiro | Negusheim Ficx | Johanna Arola | HAU | 48,47 | 3,10 | 1,47 | 5 | 6,47 | |
| 15 | jackru | Kelmi | Dirtdigger's Tasmanian Devil | Anne Koskela | SJRT | 49,53 | 3,03 | 2,53 | 5 | 7,53 | |
| 16 | pitmäy | Peppi | Catile's Alicia | Laura Aitala | HSKH | 63,83 | 2,35 | 16,83 | 5 | 21,83 | |
| pitmäy | Ukko | Badamtams Bow Wow Wow | Katja Kumpulainen | JAU | HYL | ||||||
| käävil | Oskari | Trucker's Yoo-Hoo Yorgos | Tea Mehtonen | JAU | HYL | ||||||
| borter | Chili | Flagstones Show Me The Way | Sini Lindroos | KAT | HYL | ||||||
| cottul | Kyösti | Pevikan Tuutikki | Tea Mehtonen | JAU | HYL | ||||||
| jackru | Ricky | Millitallin Rontti | Anu Matsi | I-HAH | POIS | ||||||
| shelam | Ronja | Cadinan Treasure | Johanna Sirkiä | AGRY | POIS | ||||||
| jackru | Vivi | Amories Vanilla Jacky | Sini Grönberg | HEILU | POIS | ||||||
| walter | Kirppu | Vicway Nirvana | Terhi Kaitila | ATD | POIS |
Medi 1, kello 9:45, tuomari Anne Savioja, koirakoita 15, ihanneaika 47 s, eteneminopeus 3,2 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | espves | Happy | Boisterous Happy Gabby | Sari Nielsen | HSKH | 47,56 | 3,15 | 0,56 | 0 | 0,56 | |
| 2 | kääsna | Arska | Artemis | Katri Salonen | AGRY | 50,63 | 2,96 | 3,63 | 0 | 3,63 | |
| 3 | lagrom | Ambra | Jarlein Ambra | Sirpa Jääskeläinen | KAT | 45,92 | 3,27 | -1,08 | 5 | 5 | |
| 4 | stbter | Elma | Noble Ally Cafe Noir | Neea Tiermas | TSAU | 46,08 | 3,26 | -0,92 | 10 | 10 | |
| 5 | shelam | Lilli | Copystyle I Love You | Markus Piipponen | TSAU | 53,14 | 2,82 | 6,14 | 10 | 16,14 | |
| 6 | schape | Fiina | Buffing Forever Warrig | Kirsi Pässilä | HYVSK | 79,44 | 1,89 | 32,44 | 15 | 47,44 | |
| espves | Demi | Caraydan Burberry | Outi Kaukaranta | HAU | HYL | ||||||
| cocspa | Kaapo | Elmers Goldmine Mixed Colours | Laura Oivanen | P-HAU | HYL | ||||||
| pumi | Esme | Karvakorvan Duuri | Helena Mattila | HAU | HYL | ||||||
| cocspa | Manu | Great Escape One Hit Wonder | Miia Ristola | KKK | HYL | ||||||
| novnou | Donna | Rocmin Daydream | Heli Nieminen | HYVSK | HYL | ||||||
| shelam | Kiia | Amarantes Shaal Nur | Hannele Ylänen | LAU | HYL | ||||||
| shelam | Jazz | Bosom Buddy's Look At Me | Rosanna Silander | HSKH | HYL | ||||||
| lagrom | Alma | Vieni Qui Energia Solare | Tanja Palosaari | RIMA | HYL | ||||||
| borter | Xani | Flagstones The Lucky One | Jessica Hopea | PORSK | HYL | ||||||
| shelam | Venla | Shet Up Trendy Touch | Salla Saarinen | ATT | POIS | ||||||
| pinser | Yrtti | Pinjoy Basilica | Laura Verkamo | HAU | POIS |
Maksi 1, kello 10:15, tuomari Anne Savioja, koirakoita 29, ihanneaika 47 s, eteneminopeus 3,2 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Tauno | Vallhunden Tom | Johanna Rissanen | HAU | 36,37 | 4,12 | -10,63 | 0 | -10,63 | LUVA |
| 2 | rhokoi | Tilda | Tarujen Rondea | Anna Mattila | RIMA | 40,45 | 3,71 | -6,55 | 0 | -6,55 | SERT |
| 3 | rhokoi | Himba | Ikimba Yahimba | Heidi Holopainen | HAU | 43,45 | 3,45 | -3,55 | 0 | -3,55 | SERT |
| 4 | espves | Ronja | Concurrido Oronja | Katja Tykkyläinen | HAU | 46,47 | 3,23 | -0,53 | 0 | -0,53 | LUVA |
| 5 | kerter | Kipa | Geijes Artful Eye | Laura Ahonen | KKK | 35,01 | 4,28 | -11,99 | 5 | 5 | |
| 6 | novnou | Edi | Nackelsbyyn Ursa Minor | Jenni Heini | HYVSK | 38,31 | 3,91 | -8,69 | 5 | 5 | |
| 7 | whippe | Viima | Chosen Tricks Feeling High | Sanna Koski | AST | 43,24 | 3,47 | -3,76 | 5 | 5 | |
| 8 | vehter | Tommi | Sittin Pretty's Tomtom | Brita Långström | KKK | 37,72 | 3,98 | -9,28 | 10 | 10 | |
| 9 | novnou | Jekku | Mäkiharjun Huoleton-Helmi | Anne Niittyvuopio | ARCT | 39,93 | 3,76 | -7,07 | 10 | 10 | |
| 10 | borcol | Lumo | Sizzling High In Spirit | Timo Eskola | KKK | 46,21 | 3,25 | -0,79 | 10 | 10 | |
| 11 | x-rotu | Seri | Seri | Tapio Metsä | AST | 54,22 | 2,77 | 7,22 | 5 | 12,22 | |
| 12 | lyhcol | Venni | Kiiramanna Fanzine | Essi Sirola | HEILU | 45,18 | 3,32 | -1,82 | 15 | 15 | |
| 13 | pyrpal | Ange | Ange Noir De La Patonniere | Virpi Söderlin-Vartiainen | AGRY | 47,18 | 3,18 | 0,18 | 15 | 15,18 | |
| 14 | belpag | Udo | Udo Des Crétuz Neufs | Sari Nieminen | YLÖKK | 40,50 | 3,70 | -6,50 | 20 | 20 | |
| 15 | auspai | Leevi | Tres Colores Imperial Luz | Katja Haapakoski | LÄGI | 43,54 | 3,44 | -3,46 | 20 | 20 | |
| auspai | Emma | Stagedog Audrey Hepburn | Elina Ostela-Pyhälä | AGRY | HYL | ||||||
| slapko | Tiitu | Taivaannastan Diidasoabbi | Eeva-Liisa Kuru | LAPPA | HYL | ||||||
| novnou | Jack | Nitric Fox Approved | Karolina Koivisto | HAU | HYL | ||||||
| rhokoi | Risha | Malozi Imarisha | Anri Saarinen | TSAU | HYL | ||||||
| belpat | Nuutti | Macnillian Run To The Hill | Veijo Laaksonen | ERTTI | HYL | ||||||
| lyhcol | Veera | Mustan Riiviön Helmi | Katja Honkasalo | TSKK | HYL | ||||||
| borcol | Cheena | Tammikallion Xena | Jarkko Jormanainen | HI-HA | HYL | ||||||
| auspai | Capo | Bordetella's V Mule Kick | Anne Mäki | JAU | HYL | ||||||
| auspai | Rommi | True Choice Miss Alyssa | Inka Häkkinen | HAU | HYL | ||||||
| auspai | Sara | Attic Angel's Coyote She-Ra | Veera Korhonen | HAU | HYL | ||||||
| novnou | Varro | Nitric Fox De Luxe | Riika Leppinen | HAU | HYL | ||||||
| walspa | Wade | Rocbee Elton John | Sanna Säilä | HSKH | HYL | ||||||
| borcol | Ruuti | Serica´s Bamir | Tiia Hämäläinen | AST | HYL | ||||||
| walspa | Täplä | Doniol Quite Perfect | Elina Kautto | HEILU | HYL | ||||||
| lappor | Pii | Tuhkavuorten Sateentekijä | Aino-Liisa Mutka | LAPPA | POIS | ||||||
| borcol | Freya | Fiia | Hanna Haveri | LÄGI | POIS | ||||||
| belpat | Jade | Pyydyskartanon Jade-Jo | Tarja Karén | KOIVU | POIS | ||||||
| novnou | Tuikku | Trindy´s Quick Dancer | Minna-Maria Lindholm | HYVSK | POIS | ||||||
| cirnec | Tosca | Iosono Diamante | Inka Luomanmäki | I-HAH | POIS | ||||||
| x-rotu | Pörri | Mäkirinteen Mantte | Seija Pelkonen | PORSK | POIS |