nASTA Eukanuba-cup: 3. osakilpailu 9.5.2009

Tuomarina Elli Kiviranta

Kuvia kilpailuista löytyy täältä.

tiedustelut tuloksista osoitteesta kati.tarkiainen(at)pp.inet.


Mini möllit
MINI MÖLLIT ihanneaika: 43 s. aika ratavirheet aikavirheet tulos cup-pisteet
1. Juju borter Outi Svärd ATD 26,25 0 -16,75 0 6
2. Mimmi mittel Mia Malmberg HAU 26,64 0 -16,36 0 5
3. Amelie jackru Jenni Leppänen HSKH 26,86 0 -16,2 0 4
4. Nekku lägpys Jenna Nordström Vekora 28,81 0 -14,19 0 3
5. Tesla borter Henna Hassinen HSKH 29,69 0 -13,31 0 2
6. Pimu kääsna Silvia Komssi I-HAH 30,06 0 -12,94 0 1
7. Ringo auster Mari Rajala AGRY 30,57 0 -12,43 0
8. Tiiti  jackru Päivikki Turula I-HAH 32,48 0 -10,52 0
9. Hugo kiin-harj Jasmin Taylor ERTTI 33,06 0 -9,94 0
10. Kettu x-rotu Mia Hyttinen HSKH 38,64 0 -4,36 0
11. Tuikku borter Susanna Paajanti AST 24,57 5 -18,43 5
12. Mecke jackru Martina Stjernberg KKK 26,23 5 -16,77 5
13. Snoopy parson Leena Kontuniemi ROTUY 28,99 5 -14,01 5
14. Aida coton Suvi Kari ERTTI 35,37 5 -7,63 5
15. Roosa jackru Pauliina Kuronen HI-HA 35,85 5 -7,15 5
16. Benita x-rotu A-L Nagy I-HAH 36,34 5 -6,66 5
17. Eevi causpa Jarkko Lehessaari ERTTI 46,69 5 -2,31 5
18. Siru borter Nelli Kaulio ROTUY 31,7 10 -4,3 10
19. Tilda kiinharj Pirjo Kaiponen HAU 35,78 10 -7,22 10,00
20. Impi auster Mia Laine EKK 46,27 10 3,27 13,27
21. Aksu auster Matti Onkamo LÄGI 43,98 20 0,97 20,98
22. Valo borter Jenni Tarkkonen rotuyhd 59,05 5 16,05 21,05
23. Markiisi papillon Sara Minkkinen HSKH 76,15 5 33,15 38,15
Viki auster Jaan Peuranheimo rotuyhd hyl
Ronja parruss Camilla Bäckström HAU hyl
Hilde westie Jessika Markkanen AST hyl
Leevi norter Tarja Kalme EKK hyl
kilp.ulkop. Piki käävil Liisa Salmela AGRY
kilp.ulkop. Floyd käävil Liisa Salmela AGRY
kilp.ulkop. Tami borter Leena Saarela BAT
kilp.ulkop. Dora borter Kirsti Saarela BAT
kilp.ulkop. Hilde westie Janita Markkanen AST

Medi möllit
MEDI MÖLLIT ihanneaika:43 s. aika ratavirheet aikavirheet tulos cup-pisteet
1. Coco kesvil Susanna Karhu HAU 27,17 0 -15,83 0 6
2. Candy kesvil Saila Kurki HAU 28,77 0 -14,23 0 5
3. Igor kesvil Sara Vepsäläinen I-HAH 28,96 0 -14,04 0 4
4. Pipa espves Arja Heinilä ERTTI 43,57 0 0,57 0,57 3
5. Myytti espves Jarkko Hukkala MKK 25,75 5 -17,25 5 2
6. Tico shelam Ilona Sandell HAU 29,63 5 -13,37 5 1
7. Sara parson Jenni Elonen HAU 27,29 10 -15,71 10
8. Junnu parson Kirsti Degerlund KKK 47,32 10 4,32 14,32
Rocky parson Eija Karlsson Rotuy. hyl
Ronja amcock Jenny Piesanen TAMMI hyl
Nemo kesvil Salla Riihimäki HAU hyl
Eena novnou Hanna Hartikainen Rotuy. hyl
Zeppe koikkeri Inger Suuronen PORSK hyl
Lucas kesvil Jasmin Taylor ERTTI hyl
Felix kesvil Anne Mäki-Moijala - hyl
Deli espves Sanna Kobylin JAU hyl
kilp.ulkop. Eevi staffi Roy Westermarck AST
kilp.ulkop. Zafi espves Sanna Kobylin JAU
kilp.ulkop. Rubi espves Sanna Kobylin JAU
kilp ulkop. Dumle staffi Hanna Wather KAT

Maxi möllit
MAXI MÖLLIT ihanneaika: 43s. aika ratavirheet aikavirheet tulos cup-pisteet
1. Tuikku novnou Minna Lindholm HSKH 25,79 0 -17,21 0 6
2. Hugo parcol Pia Vaininen AST 32,58 0 -10,42 0 5
3. Tiiti berpai Susanna Peiponen Rotuy. 33,04 0 -9,96 0 4
4. Samo samojedi Tiina Alikoski HAU 35,06 0 -7,94 0 3
5. Preili x-rotu Saara Vihma I-HAH 37,22 0 -5,78 0 2
6. Grinch belpag Leena Kappinen LÄGI 23,7 5 -19,3 5 1
7. Louhi pyrpai Saija Niemi HAU 25,92 5 -17,08 5
8. Taisto parcol Päivi Nummi WECA 29,46 5 -13,54 5
9. Kauko snauts Tiina Linna LÄGI 32,14 5 -10,86 5
10. Seri x-rotu Tapio Metsä AST 36,86 5 -6,14 5
11. Lara x-rotu Jaana Luoto HI-HA 37,59 5 -5,41 5
12. Mon labnou Paula Ojanen HAU 37,61 5 -5,39 5
13. Rommi auspai Inka Häkkinen HAU 44 5 1 6
14. Sulo englset Piia Hyytiäinen TASSUT 49,49 0 6,19 6,19
15. Nera x-rotu Mira Siitonen HSKH 25,35 10 -17,65 10
16. Juri isovil Sara Vepsäläinen I-HAH 28,43 10 -14,52 10
17. Kerttu  x-rotu Mari Lindroos HAU 32,75 10 -10,25 10
18. Himba rhodkoi Heidi Holopainen HAU 37,73 15 -5,27 15
Muusa espves Viivi Hyvönen MKK hyl
Remi borcol Henna Ikäheimo HSKH hyl
Hippi espves Arja Heinilä ERTTI hyl
kilp.ulkop. Chily x-rotu Anita Viitanen EKK
kilp.ulkop. Texas auspai Mippe Miekanmaa AGRY

Mini kilpailevat
MINI KILPAILEVAT ihanneaika:1 lk 44 s, 2 lk 42 s, 3 lk 40 s  luokka aika ratavirheet aikavirheet tulos cup-pisteet
1. Oiva jackru Niko Tolonen AST 1 30,23 0 -13,77 0 6
2. Nipa jackru Päivikki Turula I-HAH 3 27,68 0 -12,32 0 5
3. Otto kleinspi Mari Saukko HSKH 3 28,21 0 -11,79 0 4
4. Nasta borter Outi Svärd ATD 3 29,87 0 -10,13 0 3
5. Martta borter Inari Vapaakallio AST 3 30,13 0 -9,87 0 2
6. Oona jackru Hilppa Tolonen AST 3 31,27 0 -8,27 0 1
7. Romy bicfri Jenny Lahti AGRY 3 32,11 0 -7,89 0
8. Tilda jackru Martina Stjernberg KKK 3 33 0 -7 0
9. Nana käävil Maria Qvitström AGRY 2 39 5 -3 5
10. Peggy borter Ragni Christiansson-Saraste BAT 2 39,87 5 -2,13 5
11. Milli bicfri Maria ruusu KKK 1 45,5 10 1,5 11,5
Ninja jackru Päivikki Turula I-HAH 2 hyl
Cindy jackru Martina Stjernberg KKK 3 hyl
Peggy borter Hannele Paajanti AST 2 hyl
Nadja borter Armi Honkanen HI-HA 1 hyl
Sulo caiter Soili Julie  HI-HA 1 hyl
Nilla caiter Hanna Häiväläinen KKK 1 hyl
Nova kesvil Maria Qvickström AGRY 3 hyl
Emma cairter Sirpa Häiväläinen KKK 2 hyl

Medi kilpailevat
MEDI KILPAILEVAT ihanneaika: 1 lk 44 s., 2 lk 42 s., 3 lk 40 s luokka aika ratavirheet aikavirheet tulos cup-pisteet
1. Konsta parson Kirsti Degerlund KKK 3 27,04 0 -12,96 0 6
2. Ressu pumi Nora Ojala AST 3 27,33 0 -12,67 0 5
3. Vertti borter Heini Hietala BAT 2 32,96 0 -9,04 0 4
4. Fina stbter Irmeli Westermarck AST 2 31,72 5 -10,28 5 3
5. Hotsi bostter Pirjo Riekkola KKK 3 34,12 5 -5,88 5 2
Adi kromfo Ville Liukka ATD 3 hyl

Maxi kilpailevat
MAXI KILPAILEVAT ihanneaika: 1 lk 44 s., 2 lk 42 s., 3 lk 40 s. luokka aika ratavirheet aikavirheet tulos cup-pisteet
1. Jola holpal Pia Helsten AST 3 26,31 0 -13,69 0 6
2. Ransu pumi Nora Ojala AST 3 26,37 0 -13,63 0 5
3. Rasmus novnou Tiia Hämäläinen AST 3 29,37 0 -10,63 0 4
4. Harry pitcol Satu Metsä AST 3 36,07 0 -3,93 0 3
5. Dante auspai Shanti Karinen AST 3 29,41 5 -10,59 5 2
6. Kaapo x-rotu Piia Hyytiäinen TASSUT 1 37,02 5 -6,98 5 1
7. Dara belpag Christa Savolainen KKK 3 36,09 5 -3,91 5
8. Koru pyrpal Saija Niemi HAU 1 48,99 20 4,99 24,99
Poko belpat Susanne Nieminen TUUKK 2 hyl
Osku borcol Liisa Männistö citybelg 2 hyl
Vicky belpag Christa Savolainen KKK 1 hyl
Zimba porves Nora Ojala AST 3 hyl


 

 

© Agility Sport Team AST ry - Webmaster Niko Tolonen