nASTA Eukanuba-cup: 2. osakilpailu 2.5.2008
Tuomarina Tomi Metsä
tiedustelut tuloksista osoitteesta kati.tarkiainen(at)pp.inet.
| MINI MÖLLIT | ihanneaika: 45 s. | aika | ratavirheet | aikavirheet | tulos | cup-pisteet | ||||
| 1. | Juju | borter | Outi Svärd | ATD | 26,43 | 0 | -18,57 | 0 | 6 | |
| 2. | Mimmi | mittel | Mia Malmberg | HAU | 26,99 | 0 | -18,01 | 0 | 5 | |
| 3. | Peppi | lägpys | Kristiina Virtala | CITYB | 27,41 | 0 | -17,59 | 0 | 4 | |
| 4. | Nekku | lägpys | Jenna Nordström | EKK | 27,63 | 0 | -17,37 | 0 | 3 | |
| 5. | Senni | käävil | Taru Tammilehto | Rotuy. | 28,14 | 0 | -16,86 | 0 | 2 | |
| 6. | Ringo | auster | Mari Rajala | AGRY | 19,18 | 0 | -15,82 | 0 | 1 | |
| 7. | Dano | kääpin | Minna Katisko | Rotuy. | 34,34 | 0 | -10,66 | 0 | ||
| 8. | Kettu | x-rotu | Mia Hyttinen | HSKH | 47,19 | 0 | 2,19 | 2,19 | ||
| 9. | Leevi | norter | Tarja Kalme | EKK | 48,57 | 0 | 3,57 | 3,57 | ||
| 10. | Nasta | borter | Maiju Korpinen | BAT | 30,07 | 5 | -14,30 | 5 | ||
| 11. | Aksu | auster | Matti Onkamo | LÄGI | 31,97 | 5 | -13,03 | 5 | ||
| 12. | Tesla | borter | Henna Hassinen | HSKH | 32,41 | 5 | -12,59 | 5 | ||
| 13. | Jeppe | bicfri | Mia Rantaniitty | Rotuy. | 34,27 | 5 | -10,73 | 5 | ||
| 14. | Siru | borter | Nelli Kaulio | Rotuy. | 34,30 | 5 | -10,70 | 5 | ||
| 15. | Tilda | kiihar | Pirjo Kaiponen | HAU | 35,11 | 5 | -9,89 | 5 | ||
| 16. | Peppi | pitmäy | Laura Aitala | Rotuy. | 38,03 | 5 | -6,97 | 5 | ||
| 17. | Eevi | cavspa | Ljaakko Lehessaari | ERTTI | 34,18 | 10 | -10,82 | 10 | ||
| 18. | Roosa | jackru | Pauliina Kuronen | HI-HA | 43,66 | 10 | -1,34 | 10 | ||
| 19. | Piki | shelam | Peppi Vilen | TUUKK | 45,30 | 10 | 0,30 | 10,30 | ||
| 20. | Marsu | bicfri | Lilli Vastimo | HAU | 46,19 | 10 | 1,19 | 11,19 | ||
| 21. | Lysti | löwche | Lilli Vastimo | HAU | 70,31 | 10 | 25,31 | 35,31 | ||
| Benita | x-rotu | A-L Nagy | I-HAH | HYL | ||||||
| Pimu | kääsna | Silvia Komssi | I-HAH | HYL | ||||||
| Mekke | jackru | Martina Stjernberg | KKK | HYL | ||||||
| Rolle | bicfri | Mia Rantaniitty | Rotuy. | HYL | ||||||
| Tua | shelam | Tytti Vilén | Rotuy. | HYL | ||||||
| kilp.ulkop. | Floyd | käävil | Liisa Salmela | AGRY | - | |||||
| kilp.ulkop. | Piki | käävil | Liisa Salmela | AGRY | - | |||||
| MEDI MÖLLIT | ihanneaika: 45 s. | aika | ratavirheet | aikavirheet | tulos | cup-pisteet | ||||
| 1. | Myytti | espves | Jarkko Huhtala | MKK | 23,65 | 0 | -21,35 | 0 | 6 | |
| 2. | Tico | shelam | Ilona Sandell | HAU | 26,19 | 0 | -18,81 | 0 | 5 | |
| 3. | Pipa | espves | Arja Heinilä | ERTTI | 30,97 | 5 | -14,03 | 5 | 4 | |
| 4. | Igor | kesvil | Sara Vepsäläinen | I-HAH | 32,87 | 5 | -12,13 | 5 | 3 | |
| Rocky | parson | Eija Karlsson | Rotuy. | HYL | ||||||
| Bono | x-rotu | Niina Ryynelä | HSKH | HYL | ||||||
| kilp.ulkop. | Nette | shelam | Krista Leino | HI-HA | - | |||||
| MAXI MÖLLIT | ihanneaika: 45 s. | aika | ratavirheet | aikavirheet | tulos | cup-pisteet | ||||
| 1. | Louhi | pyrpal | Saija Niemi | HAU | 20,8 | 0 | -24,20 | 0 | 6 | |
| 2. | Tuikku | novnou | Minna Lindholm | HSKH | 24,71 | 0 | -20,29 | 0 | 5 | |
| 3. | Muusa | espves | Viivi Hyvönen | MKK | 25,93 | 0 | -19,07 | 0 | 4 | |
| 4. | Kerttu | x-rotu | Mari Lindroos | HAU | 26,93 | 0 | -18,07 | 0 | 3 | |
| 5. | Seri | x-rotu | Tapio Metsä | AST | 29,36 | 0 | -15,64 | 0 | 2 | |
| 6. | Tiiti | berpai | Susanna Peiponen | Rotuy. | 35,05 | 0 | -9,95 | 0 | 1 | |
| 7. | Hippi | espves | Arja Heinilä | ERTTI | 39,48 | 0 | -5,52 | 0 | ||
| 8. | Lana | borcol | Krista Leino | HI-HA | 22,5 | 5 | -22,50 | 5 | ||
| 9. | Robbie | borcol | Pia Helander | PAGIS | 27,53 | 5 | -17,47 | 5 | ||
| 10. | Tellu | novnou | Heidi Hytti | Rotuy. | 41,19 | 5 | -3,81 | 5 | ||
| 11. | Juri | isovil | Sara Vepsäläinen | I-HAH | 29,24 | 10 | -15,76 | 10 | ||
| Vappu | kulnou | Heli Aarnio | PSK | HYL | ||||||
| Grinch | belpag | Leena Kappinen | LÄGI | HYL | ||||||
| Paris | valpai | Anu Ekegren | ERTTI | HYL | ||||||
| Aatu | kulnou | Mira Heikkinen | PSK | KESK | ||||||
| kilp.ulkop. | Mocca | espves | Hilkka Leino-Forsman | KKK | - | |||||
| MINI KILPAILEVAT | ihanneaika: 1 lk 43 s., 2 lk 40 s., 3 lk 37 s. | luokka | aika | ratavirheet | aikavirheet | tulos | cup-pisteet | |||
| 1. | Milli | bicfri | Maria ruusu | KKK | 1 | 28,59 | 0 | -14,41 | 0 | 6 |
| 2. | Otto | kleins | Mari Saukko | HSKH | 3 | 24,67 | 0 | -12,33 | 0 | 5 |
| 3. | Nadja | borter | Armi Honkanen | HI-HA | 1 | 31,09 | 0 | -11,91 | 0 | 4 |
| 4. | Nasta | borter | Outi Svärd | ATD | 3 | 26,32 | 0 | -10,68 | 0 | 3 |
| 5. | Viuhka | schipp | Miia Laaksonen | KKK | 3 | 27,28 | 0 | -9,72 | 0 | 2 |
| 6. | Miina | käävil | Katharina von Freymann | AST | 3 | 28,16 | 0 | -8,84 | 0 | 1 |
| 7. | Liinu | shelam | Niina Laukkanen | I-HAH | 3 | 28,51 | 0 | -8,49 | 0 | |
| 8. | Kitri | kääpin | Henna Laaksonen | I-HAH | 2 | 32,94 | 0 | -7,06 | 0 | |
| 9. | Dessi | auster | Mari Rajala | AGRY | 2 | 33,19 | 0 | -6,81 | 0 | |
| 10. | Tilda | jackru | Martina Stjernberg | KKK | 3 | 30,32 | 0 | -6,68 | 0 | |
| 11. | Ninja | jackru | Päivikki Turula | I-HAH | 2 | 34,83 | 0 | -5,17 | 0 | |
| 12. | Cindy | jackru | Martina Stjernberg | KKK | 3 | 32,57 | 0 | -4,43 | 0 | |
| 13. | Beckie | papill | Ritva Ahonen | ERTTI | 1 | 34,03 | 5 | -8,97 | 5 | |
| 14. | Waltsu | schipp | Pirjo Riekkola | KKK | 3 | 31,48 | 5 | -5,52 | 5 | |
| 15. | Sulo | caiter | Soili Julie | HI-HA | 1 | 37,72 | 5 | -5,28 | 5 | |
| 16. | Nilla | caiter | Hanna Häiväläinen | KKK | 1 | 40,63 | 5 | -2,37 | 5 | |
| 17. | Noru | borter | Johanna Kurkvaara | HSKH | 1 | 33,92 | 10 | -9,08 | 10 | |
| 18. | Hugo | cavspa | Jenna Permanto | CITYB | 1 | 42,54 | 10 | -0,46 | 10 | |
| Nipa | jackru | Päivikki Turula | I-HAH | 3 | HYL | |||||
| Jeppe | schipp | Miia Laaksonen | KKK | HYL | ||||||
| Peggy | borter | Ragni Christiansson-Saraste | BAT | HYL | ||||||
| Nekku | shelam | Sini Eriksson | KKK | HYL | ||||||
| MEDI KILPAILEVAT | ihanneaika: 1 lk 43 s., 2 lk 40 s., 3 lk 37 s. | luokka | aika | ratavirheet | aikavirheet | tulos | cup-pisteet | |||
| 1. | Frank | kromfo | Nina Sundell | KKK | 3 | 21,97 | 0 | -15,03 | 0 | 6 |
| 2. | Sonic | shelam | Sini Eriksson | KKK | 3 | 23,43 | 0 | -13,57 | 0 | 5 |
| 3. | Urkki | kromfo | Nina Sundell | KKK | 3 | 23,74 | 0 | -13,26 | 0 | 4 |
| 4. | Figaro | kesvil | Lisen Polat | HAU | 1 | 31,29 | 0 | -11,71 | 0 | 3 |
| 5. | Wella | kesvil | Katharina von Freymann | AST | 3 | 28,19 | 0 | -8,81 | 0 | 2 |
| 6. | Dino | borter | Marika Käki | ERTTI | 1 | 37,14 | 5 | -4,86 | 5 | 1 |
| Roosa | shelam | Niina Laukkanen | I-HAH | 2 | HYL | |||||
| Hotsi | boster | Pirjo Riekkola | KKK | 3 | HYL | |||||
| Konsta | parson | Kirsti Degerlund | KKK | 3 | HYL | |||||
| MAXI KILPAILEVAT | ihanneaika: 1 lk 43 s., 2 lk 40 s., 3 lk 37 s. | luokka | aika | ratavirheet | aikavirheet | tulos | cup-pisteet | |||
| 1. | Roope | x-rotu | Anna Juntunen | KKK | 3 | 25,26 | 0 | -11,74 | 0 | 6 |
| 2. | Miro | mudi | Anna Juntunen | KKK | 3 | 25,87 | 0 | -11,13 | 0 | 5 |
| 3. | Rasmus | novnou | Tiia Hämäläinen | AST | 3 | 26,04 | 0 | -10,96 | 0 | 4 |
| 4. | Miki | auspai | Laura Ruissalo | ERTTI | 2 | 31,82 | 0 | -8,18 | 0 | 3 |
| 5. | Harry | pitcol | Satu Metsä | AST | 3 | 32,74 | 0 | -4,26 | 0 | 2 |
| 6. | Koru | pyrpal | Saija Niemi | HAU | 1 | 33,26 | 5 | -9,74 | 5 | 1 |
| 7. | Janne | vehter | Mauri Oinonen | KKK | 2 | 38,71 | 5 | -1,29 | 5 | |
| 8. | Rico | auspai | Linda Andersson | ERTTI | 1 | 41,63 | 10 | -1,37 | 10 | |
| Lenni | lyhcol | Tiina Sinkkonen | HAU | 1 | HYL | HYL | ||||
| Ossi | pumi | Terhi Wallin | AST | 2 | HYL | HYL | ||||
| Solo | irlter | M-L Saunamäki | HSKH | 1 | HYL | HYL | ||||
| Tommi | vehter | Mauri Oinonen | KKK | 1 | HYL | HYL | ||||
| Dara | belpag | Krista Savolainen | KKK | 3 | HYL | HYL | ||||
| Vicky | belpag | Krista Savolainen | KKK | 1 | HYL | HYL | ||||
| Seri | auspai | Irmeli Georgi | HAU | 2 | HYL | HYL | ||||
| Ninja | belpat | Juha Orenius | CITYB | 3 | HYL | HYL | ||||
| Carmen | belpat | Anna Orenius | CITYB | 3 | HYL | HYL | ||||


