nASTA Eukanuba-cup: 1. osakilpailu 25.4.2008

Tuomarina Nora Ojala



tiedustelut tuloksista osoitteesta kati.tarkiainen(at)pp.inet.


Mini Möllit

Mini möllien voittaja
MINI MÖLLIT ihanneaika: 50 s. aika ratavirheet aikavirheet tulos cup-pisteet
1 TUIKKU borter Susanna Paajanti AST 27,77 0 -22,23 0 6
2 DOTTI cocspa Brita Långström KKK 29,97 0 -20,03 0 5
3 JUJU borter Outi Svård ATD 30,84 0 -19,16 0 4
4 BENITA x-rotu Ainoleena Nagy IHAH 34,19 0 -15,81 0 3
5 RINGO auster Mari Rajala AGRY 35,54 0 -14,46 0 2
6 NEKKU lägpys Jenna Nordström Vekora 36,33 0 -13,67 0 1
7 TILDA kiihar Pirjo Kaiponen HAU 37,59 0 -12,41 0
8 KIRWI borter Sini Monto HI-HA 39,95 0 -10,05 0
9 KETTU x-rotu Mia Hyttinen HSKH 47,82 0 -2,18 0
10 SIRU borter Nelli Kaulio ROTUY 30,96 5 -19,04 5
11 MECKE jackru Martina Sternberg KKK 32,45 5 -17,55 5
12 LEEVI bicfri Suvi Melartin EKK 38,65 5 -11,35 5
13 DANA kääpin Minna Katisko ROTUY 42,53 5 -7,47 5
14 PIMU kääsna Silvia Komssi IHAH 49,71 5 -0,29 5
15 HILDE vlyter Janita Markkanen AST 58,49 0 8,49 8,49
16 SNOOPY parson Leena Kontuniemi ROTUY 28,53 10 21,47 10
OODI borter Eveliina Vainio EKK - HYL
SISSI shelam Pia Valkama ERTTI - HYL
ROLLE bicfri Mia Rantaniitty ROTUY 64,27 HYL
MANU bicfri Lilli Vastimo HAU 49,57 HYL
JEPPE bicfri Mia Rantaniitty ROTUY - HYL
SENNI käävil Taru Tammilehto ROTUY 40,14 HYL
kilp.ulkop. FLOYD käävil Liisa Salmela AGRY 40,47 0 -9,53 0


Medi Möllit

Medi möllien palkitut
MEDI MÖLLIT ihanneaika: 50 s. aika ratavirheet aikavirheet tulos cup-pisteet
1 MYYTTI espves Jarkko Huhtala MKK 28,84 0 -21,16 0 6
2 RETU koohon Jan Dahl HANKO 30,07 0 -19,93 0 5
3 BONO x-rotu Niina Ryynälä HSKH 31,89 0 -18,11 0 4
4 PEETU kesvil Sirpa Hyvönen ERTTI 33,65 0 -16,35 0 3
ROKI parson Eija Karsson ROTUY 48,71 HYL
MINDY kesvil Brita Lånström KKK - HYL
DELI espves Sanna Kobylin JAU 32,49 HYL
HELLE mudi Maija Saarela BAT 38,17 HYL
LARA kesvil Sofia Komu HSKH 59,96 HYL
TICU shelam Ilona Sandell HAU - HYL
UNNA parson Jenni Rantasila ROTUY 39,94 HYL
kilp.ulkop. BEA shelam Kirsi Kuronen AGRY 34,15 0 -15,85 0
kilp.ulkop. EEVI stbter Roy Westermarck AST 36,17 0 -13,83 0
kilp.ulkop. RUBI espves Sanna Kobylin JAU 33,59 HYL
kilp.ulkop. ZAFI espves Sanna Kobylin JAU 35,72 HYL


Maxi Möllit

Maxi möllien palkitut
MAXI MÖLLIT ihanneaika: 50 s. aika ratavirheet aikavirheet tulos cup-pisteet
1 LOUHI pyrpal Saija Niemi HAU 26,15 0 -23,85 0 6
2 RIEMU kulnou Nina Järvinen HURHA 30,20 0 -19,80 0 5
3 CILLA silnou Maria Lehto EKK 31,57 0 -18,43 0 4
4 ROBBIE borcol Pia Helander PAGIS 33,33 0 -16,67 0 3
5 MUUSA espves Viivi Hyvönen MKK 33,91 0 -16,09 0 2
6 SERI x-rotu Tapio Metsä AST 48,83 0 -1,17 0 1
7 GRINCH belpag Leena Kauppinen LÄGI 30,28 5 -19,72 5
8 PREILI x-rotu Saara Vihma IHAH 36,33 5 -13,67 5
9 NETTI auspai Tuula Suominen ATD 38,59 5 -11,41 5
10 HIPPI espves Arja Heinilä ERTTI 61,64 10 11,64 16,64
MYMLAN bokseri Gunilla Forsblom ERTTI - HYL
ROMULUS unkvis Kirsi Swan ROTUY - HYL
PARIS valpai Anu Ekegren ERTTI - HYL
LARA x-rotu Jaana Luoto HI-HA 43,12 HYL
BENTSI novnou Mervi Savo ROTUY - HYL
NERA x-rotu Mira Siitonen HSKH - HYL
kilp.ulkop. DOT borcol Annastina Venäläinen KKK -
kilp.ulkop. PAPI auspai Kirsi Kuronen AGRY -
kilp.ulkop. BAMBI borcol Seija Markkanen AST -
kilp.ulkop. JEDI lyhcol Janita Markkanen AST -


Mini kilpailevat

Mini kilpailevien palkitut
MINI KILPAILEVAT ihanneaika: 1 lk 50 s., 2 lk 47 s., 3 lk 44 s. luokka aika ratavirheet aikavirheet tulos cup-pisteet
1 NIPA jackru Päivikko Turula IHAH 3 32,83 0 -11,17 0 6
2 RIINA shelam Anu Rajaheimo KKK 3 33,81 0 -10,19 0 5
3 OTTO kleins Mari Saukko HSKH 3 35,19 0 -8,81 0 4
4 JEPPE schipp Miia Laaksonen KKK 3 35,48 0 -8,52 0 3
5 NASTA borter Outi Svärd ATD 3 36,27 0 -7,73 0 2
6 NINJA jackru Päivikko Turula IHAH 2 40,16 0 -6,84 0 1
7 NOVA kesvil Maria Qvickström AGRY 3 38,59 0 -5,41 0
8 KERTTU borter Sini Lindroos IHAH 3 39,25 0 -4,75 0
9 CINDY jackru Martina Sternberg KKK 3 39,29 0 -4,71 0
10 LIEKKI lägpys Milla Saari HAU 3 41,53 0 -2,47 0
11 NALA käävill Maria Qvickström AGRY 2 44,59 0 -2,41 0
12 DESSI auster Mari Rajala AGRY 2 45,33 0 -1,67 0
13 NEKKU shelam Sini Eriksson KKK 3 43,65 0 -0,35 0
14 KITRI kääpin Henna Laaksonen IHAH 2 48,18 0 1,18 1,18
15 NADJA borter Armi Honkanen HI-HA 1 42,73 5 -7,27 5
16 LULU jackru Laura Frisk ATD 2 43,43 5 -3,57 5
17 VIUHKA schipp Miia Laaksonen KKK 3 42,40 5 -1,60 5
18 MILLI bicfri Maria Ruusu KKK 1 49,67 5 -0,33 5
19 PEGGY borter Ragni Christiansson-Saraste BAT 2 43,26 10 -3,74 10
PEGGY borter Hannele Paajanti AST 2 43,85 HYL
TILDA jackru Martina Sternberg KKK 3 39,69 HYL
EMPPU jackru Mia Laine EKK 1 - HYL
JIM jackru Delia Eranka EKK 1 - HYL


Medi kilpailevat

Medi kilpailevien palkittuja
MEDI KILPAILEVAT ihanneaika: 1 lk 50 s., 2 lk 47 s., 3 lk 44 s. luokka aika ratavirheet aikavirheet tulos cup-pisteet
1 FRANK kromfo Niina Sundell KKK 3 29,98 0 -14,02 0 6
2 URKKI kromfo Niina Sundell KKK 3 32,87 0 -11,13 0 5
3 SONIC shelam Sini Eriksson KKK 3 35,09 0 -8,91 0 4
4 FINA stbter Irmeli Westermarck AST 2 41,37 10 -5,63 10 3
BODE pyrpal Jouni Kautto KKK 1 - HYL
DINO borter Marika Käki ERTTI 1 - HYL
CACTUS kesvil Hanna Oranen KKK 1 - HYL


Maxi kilpailevat

Maxi kilpailevien palkitut
MAXIKILPAILEVAT ihanneaika: 1 lk 50 s., 2 lk 47 s., 3 lk 44 s. luokka aika ratavirheet aikavirheet tulos cup-pisteet
1 RUUT snauts Heli Nygren HAU 1 39,03 0 -10,97 0 6
2 DANTE auspai Shanti Karinen AST 3 34,68 0 -9,68 0 5
3 RASMUS novnou Tiia Hämäläinen AST 3 35,45 0 -8,55 0 4
4 KORU pyrpal Saija Niemi HAU 1 42,43 0 -7,57 0 3
5 LUNA pyrpal Soila Nykänen AGRY 3 37,69 0 -6,31 0 2
6 SOLO irlter Marja-Liisa Saunamäki HSKH 1 36,08 5 -13,92 5 1
7 TOMMI vehter Mauri Oinonen KKK 1 38,77 5 -11,23 5
8 DEMI auspai Kati Immonen KKK 3 33,04 5 -10,96 5
9 SIIRI auspai Niina Sundell KKK 3 34,22 5 -9,78 5
10 SERI auspai Irmeli Georgi HAU 2 39,23 5 -7,77 5
11 LENNI pitcol Tiina Sinkkonen HAU 1 46,26 5 -3,74 5
12 MIRO mudi Anne Juntunen KKK 3 40,34 5 -3,66 5
13 JANNE vehter Mauri Oinonen KKK 2 46,44 5 -0,56 5
14 SARA borcol Shanti Karinen AST 2 36,40 10 -10,60 10
15 CHILI x-rotu Anita Viitanen EKK 1 60,72 15 10,72 25,72
16 DOORA isovil Lisbeth Toivonen HSKH 1 60,91 20 10,91 30,91
POKO belpat Susanne Nieminen TUUKK 2 - HYL
VIVE pitcol Katja Suvanto HSKH 1 - HYL
NINJA belpat Juha Orenius CITYB 3 - HYL
CARMEN belpat Anna Orenius CITYB 3 - HYL
MIKI auspai Laura Ruissalo ERTTI 2 - HYL
ROOPE x-rotu Anne Juntunen KKK 3 - HYL
NOEL borcol Juha Orenius CITYB 3 - HYL

 

© Agility Sport Team AST ry - Webmaster Niko Tolonen