[A Mini 1] [A Medi 1] [A Maksi 1] [A Mini 2] [A Medi 2] [A Maksi 2] [A Mini 3] [A Medi 3] [A Maksi 3]
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cavspa | Cia(kiia) | Muddlehead`s Candy | Aija Lampinen-Helle | HAU | 51,96 | 3,21 | -0,04 | 0 | -0,04 | LUVA |
| 2 | boster | Iiro | Negusheim Ficx | Johanna Arola | HAU | 49,51 | 3,37 | -2,49 | 5 | 5 | |
| 3 | wecope | Rölli | Suukkosuun Angel Of Light | Iiris Nieminen | KAT | 54,68 | 3,05 | 2,68 | 5 | 7,68 | |
| 4 | borter | Zekki | Nailer Z Romanova Chovu | Pirita Tossavainen | HSKH | 52,30 | 3,19 | 0,30 | 15 | 15,30 | |
| 5 | cavspa | Myy | Crawford Chica Bonita | Miia Kallio | ERTTI | 65,31 | 2,56 | 13,31 | 15 | 28,31 | |
| boster | Eetu | Barroco's Perfect One | Saara Laakko | HSKH | HYL | ||||||
| x-rotu | Nipsu | Nipsu | Jennica Elisabeth Adéle Eklund | JAU | HYL | ||||||
| borter | Tabe | Grindstones Mrs Robinson | Erja Suni-Räsänen | BAT | HYL | ||||||
| borter | Chili | Flagstones Show Me The Way | Sini Lindroos | KAT | HYL | ||||||
| boster | Uno | Barroco's Unforgettable | Saara Laakko | HSKH | HYL | ||||||
| shelam | Sissi | Sissi | Pia Valkama | ERTTI | POIS | ||||||
| jackru | Waldo | Jack's Hood Furdice Waldo | Juho Vainiomäki | RIMA | POIS | ||||||
| borter | Olga | Flagstones Mix And Match | Kirsi Lindroos | I-HAH | POIS |
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borter | Luca | Flagstones Be My Joy | Pirita Tossavainen | HSKH | 43,72 | 3,82 | -8,28 | 10 | 10 | |
| 2 | parson | Pena | Akiina´s Knight | Simo Kerkelä | IMPHA | 39,42 | 4,24 | -12,58 | 25 | 25 | |
| koohon | Zeppe | Zeppelin | Inger Suuronen | PORSK | HYL | ||||||
| manter | Tepa | Hilmanter's Kiss Me Kate | Kaarina Ostrow | LÄGI | HYL | ||||||
| pumi | Sissi | Karvakorvan Äyskäri | Johanna Blomberg | HSKH | HYL | ||||||
| pyrpap | Tikra | Drole D´oiseau Cymbale Tigre | Sinikka Nordman | LÄGI | HYL | ||||||
| kääsna | Kiti | Peacemaker's Empress | Laura Aaltonen | HURHA | HYL |
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | belpat | Halli | Dujoiedevie Haldir | Jonna Judin | KKK | 36,51 | 4,57 | -15,49 | 0 | -15,49 | LUVA |
| 2 | borcol | Kidy | Oakmeadow Honeysuckle | Anne Viitanen | HSKH | 37,79 | 4,42 | -14,21 | 0 | -14,21 | LUVA |
| 3 | porves | Ella | Elfstone Ambrose | Maria Enckell-Aaltonen | HAU | 47,92 | 3,48 | -4,08 | 0 | -4,08 | SERT |
| 4 | snauts | Kauko | Jettyspoof´s Black Cadillac | Tiina Linna | LÄGI | 49,63 | 3,37 | -2,37 | 0 | -2,37 | SERT |
| 5 | borcol | Yra | Cabaroo The Mirage | Maria Qvickström | AGRY | 41,06 | 4,07 | -10,94 | 5 | 5 | |
| 6 | pitcol | Riku | Maple Yard Apocalyptica | Tuula Lehtonen | LÄGI | 41,63 | 4,01 | -10,37 | 5 | 5 | |
| 7 | borcol | Fido | Månfares Freddy Mercury | Petri Turunen | AST | 44,38 | 3,76 | -7,62 | 5 | 5 | |
| 8 | belpag | Esa | Nallehukan Caesar | Merja Aapalahti | RIIHI | 42,16 | 3,96 | -9,84 | 10 | 10 | |
| 9 | rhokoi | Vila | Bawabu Vamoya Wamweru | Kati Pesonen | TSAU | 51,42 | 3,25 | -0,58 | 10 | 10 | |
| 10 | isovil | Viljo | Siida´s Black Ag Go To Calie | Tuula Koponen | LÄGI | 53,42 | 3,13 | 1,42 | 10 | 11,42 | |
| 11 | belpam | Karma | Xilly's Hiawatha | Maija Virolainen | LÄGI | 39,13 | 4,27 | -12,87 | 15 | 15 | |
| 12 | pinser | Martti | Ceriinan Caruso Dw | Marika Asikainen | PINS | 51,34 | 3,25 | -0,66 | 15 | 15 | |
| 13 | whippe | Sani | Softouch Blazing Sun | Liisa Kopra | AST | 49,15 | 3,40 | -2,85 | 20 | 20 | |
| 14 | auspai | Assi | No Field's Bordadura | Paula Collin-Olkkonen | HURHA | 51,10 | 3,27 | -0,90 | 20 | 20 | |
| 15 | belpat | Capo | Kuunsirpin Red Pepper | Taina Pennanen | LÄGI | 62,33 | 2,68 | 10,33 | 10 | 20,33 | |
| 16 | x-rotu | Seri | Seri | Tapio Metsä | AST | 57,90 | 2,88 | 5,90 | 15 | 20,90 | |
| 17 | parcol | Sulo | Memorylane Storm In A T-Cup | Nana Naulapää | P-HAU | 60,80 | 2,75 | 8,80 | 15 | 23,80 | |
| 18 | vehter | Tommi | Sittin Pretty's Tomtom | Mauri Oinonen | KKK | 62,67 | 2,66 | 10,67 | 15 | 25,67 | |
| 19 | borcol | Capo | Tending Hobgoblin | Liisa Männistö | CITYB | 43,68 | 3,82 | -8,32 | 30 | 30 | |
| 20 | pitcol | Prince | Glasgowhill´s Silver Bullet | Anna-Stina Wahlström | TAMMI | 75,88 | 2,20 | 23,88 | 20 | 43,88 | |
| rhokoi | Risha | Malozi Imarisha | Anri Saarinen | TSAU | HYL | ||||||
| kulnou | Aatu | Rocbee Bowery Boy | Mira Heikkinen | 10653489 | HYL | ||||||
| kulnou | Morris | Gladtail Irish Gold | Mirja Elo | 10653489 | HYL | ||||||
| borcol | Ronni | Cabaroo One Wild Night | Heidi Dahlqvist | ATD | HYL | ||||||
| auspai | Remy | Moving Spirit Famous Fireworks | Linda Andersson | ERTTI | HYL | ||||||
| borcol | Ruuti | Serica's Bamir | Tiia Hämäläinen | AST | HYL | ||||||
| slapko | Tiitu | Taivaannastan Diidasoabbi | Eeva-Liisa Kuru | LAPPA | HYL | ||||||
| snauts | Ukko | Jettyspoof's Yazzis Soul | Veera Alanko | JAU | HYL | ||||||
| whippe | Viima | Chosen Tricks Feeling High | Sanna Koski | AST | HYL | ||||||
| borcol | Buddy | Maccabee Attitude Dude | Henrietta Malinen | EKK | HYL | ||||||
| holpal | Tiikeri | Shire´s Arwen | Panu Erola | I-HAH | HYL | ||||||
| auspai | Leevi | Tres Colores Imperial Luz | Katja Haapakoski | LÄGI | HYL | ||||||
| pitcol | Rufus | Snowpaw Ready Set Go | Anna-Stina Wahlström | TAMMI | HYL | ||||||
| kulnou | Vappu | Vuokkosen Lovely Daisy | Heli Vehanen | 10653489 | KESK | ||||||
| novnou | Nessi | Nortwartin Xuxa | Ville Manner | KOIVU | POIS |
Mini 2, kello 13.30, tuomari Savioja Anne, koirakoita 10, ihanneaika 45 s, eteneminopeus 3,4 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borter | Peggy | Flagstones Flyball | Hannele Paajanti | AST | 47,12 | 3,29 | 2,12 | 0 | 2,12 | |
| 2 | auster | Ringo | Surely Ring Bearer | Mari Rajala | AST | 45,03 | 3,44 | 0,03 | 5 | 5,03 | |
| 3 | borter | Siru | Flagstones Fly-By-Night | Nelli Kaulio | BAT | 49,38 | 3,14 | 4,38 | 5 | 9,38 | |
| 4 | cocspa | Misty | Breeze Perfume Of Rose | Pia Peltovako | HAU | 49,56 | 3,13 | 4,56 | 5 | 9,56 | |
| borter | Wanda | Heathberry's Fancy Footwork | Kaarina Ståhlberg | BAT | HYL | ||||||
| kiihar | Tilda | Stormblåstens Ka-Boom | Pirjo Kaiponen | HAU | HYL | ||||||
| jackru | Eetu | Hagassessan Sima Nemo | Krista Nyman | HAU | HYL | ||||||
| borter | Gizmo | Grindstones Speak Softly | Tapio Niemi | BAT | HYL | ||||||
| jackru | Sammy | Charlie | Katariina Eskelinen | HSKH | HYL | ||||||
| kääsna | Maggi | Super Play's Imagine | Virva Nousiainen-Hiiri | KAT | HYL |
Medi 2, kello 13.30, tuomari Savioja Anne, koirakoita 15, ihanneaika 45 s, eteneminopeus 3,4 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borter | Vertti | Grindstone's Weatherman | Heini Thodén | AST | 45,86 | 3,38 | 0,86 | 0 | 0,86 | |
| 2 | koohon | Milli | Black Amiikos Remkje Rees | Senja Ihalainen | HURHA | 44,05 | 3,52 | -0,95 | 5 | 5 | |
| 3 | shelam | Bea | Shandy's Bea | Kirsi Kuronen | AGRY | 44,45 | 3,49 | -0,55 | 5 | 5 | |
| 4 | koohon | Tuike | Black Amiikos Quineva Quirien | Mia Tuoreniemi | HI-HA | 44,61 | 3,47 | -0,39 | 5 | 5 | |
| 5 | kromfo | Riemu | Krumme Furche Voulez-Vous | Anna Alanen | AST | 46,64 | 3,32 | 1,64 | 5 | 6,64 | |
| 6 | cocspa | Mollie | Breeze Ravish To All | Essi Tommila | HAU | 47,86 | 3,24 | 2,86 | 10 | 12,86 | |
| 7 | kääsna | Manu | Sinikreettan Manu | Heljä Kekäläinen | JAT | 54,30 | 2,86 | 9,30 | 15 | 24,30 | |
| 8 | skette | Jesse | Vielfrass Piet Van-M | Heidi Dahlqvist | ATD | 71,60 | 2,16 | 26,60 | 20 | 46,60 | |
| stbter | Eevi | Of Greenline Elegant Evelyn | Irmeli Westermarck | AST | HYL | ||||||
| pinser | Essi | Fundora's Esmeralde | Petri Lesch | ATD | HYL | ||||||
| vehter | Helmi | Cara Fionn Erin | Paula Häkkinen | KKK | HYL | ||||||
| parson | Sepe | Kuivasalmen Severi | Tuija Rankama | AGRY | HYL | ||||||
| parson | Junnu | Amoenus Boromir | Kirsti Degerlund | KKK | HYL | ||||||
| parson | Oiva | Tupla-Täplän Ujo Lentäjä | Tuija Peltoluhta | HSKH | HYL | ||||||
| cocspa | Milja | Ramsan Capricorn | Maarit Tötterman | COC | HYL | ||||||
| isllam | Hötti | Rekikelin Hroi Höttur | Elina Hynninen | KKK | POIS |
Maksi 2, kello 14.15, tuomari Savioja Anne, koirakoita 13, ihanneaika 45 s, eteneminopeus 3,4 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | auspai | Poncho | Delta River Outlaws Daughter | Sanna Lehtoaro | AST | 34,50 | 4,49 | -10,50 | 0 | -10,50 | |
| 2 | auspai | Sprite | Pyrzillac's Windmillie | Anne Maria Riihimäki | JAU | 36,68 | 4,23 | -8,32 | 0 | -8,32 | |
| 3 | borcol | Remi | Oakmeadow Zander Zenith | Henna Ikäheimo | HSKH | 39,44 | 3,93 | -5,56 | 5 | 5 | |
| 4 | slapko | Myry | Liehkun Cahku | Päivi Kokko | ERTTI | 44,96 | 3,45 | -0,04 | 5 | 5 | |
| 5 | borcol | Annie | Nice Try Babben | Jonna Aaltonen | HAU | 41,43 | 3,74 | -3,57 | 10 | 10 | |
| 6 | borcol | Roihu | Hakukaaren Leo | Mari Grönmark | LÄGI | 41,34 | 3,75 | -3,66 | 15 | 15 | |
| 7 | espves | Vinha | Pevikan Jupiter | Johanna Mattila | HSKH | 50,37 | 3,08 | 5,37 | 15 | 20,37 | |
| 8 | dalmat | Bella | Holmankarin Edelweiss | Timo Tulonen | AGRY | 63,34 | 2,45 | 18,34 | 10 | 28,34 | |
| 9 | novnou | Foxy | Arcticfox's Aku | Marita Ehrnsten | SIUNT | 53,70 | 2,89 | 8,70 | 20 | 28,70 | |
| lappor | Jänkä | Sagaberran Jäänkävijä | Hanna Bragge | LAPPA | HYL | ||||||
| parcol | Tarmo | Curiosity Coming Up Next | Urpo Ikonen | LÄGI | HYL | ||||||
| auspai | Rico | Tres Colores Viva El Varon | Sarianne Björklund | KKK | HYL | ||||||
| lyhcol | Banjo | Mahoney's Action Man | Tiina Backlund | ATD | HYL | ||||||
| holpal | Kuje | Imperial Qalt Mercator | Raisa Vähätalo | AGRY | POIS |
Mini 3, kello 14.55, tuomari Savioja Anne, koirakoita 19, ihanneaika 45 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | walter | Superruuvi | Upos Fabulous Encore | Tiina Muros | HAU | 35,88 | -9,12 | 0 | -9,12 | ||
| 2 | parson | Pixie | Highfast Pixie | Anne Maria Riihimäki | JAU | 36,79 | -8,21 | 0 | -8,21 | ||
| 3 | kleins | Otto | Noblefamily's Foreign Affair | Mari Saukko | HSKH | 37,47 | -7,53 | 0 | -7,53 | ||
| 4 | borter | Kerttu | Flagstones Fly-by-Fire | Sari Ankkuri-Mäki | BAT | 38,49 | -6,51 | 0 | -6,51 | ||
| 5 | kääsna | Rosso | Beries Frosty Grant | Minna Viitanen | KKK | 42,65 | -2,35 | 0 | -2,35 | ||
| 6 | cocspa | Jazzy | Great Escape Swings With Jazz | Eva Bensky | AST | 44,23 | -0,77 | 0 | -0,77 | ||
| 7 | wecoca | Madde | Newcards Norma Jean | Tiina Hyvärinen | TUUKK | 46,90 | 1,90 | 0 | 1,90 | ||
| 8 | borter | Raju | Flagstones Super Raju | Sari Ankkuri-Mäki | BAT | 41,38 | -3,62 | 5 | 5 | ||
| 9 | jackru | Oiva | Vauhti Vinhan Kliffa | Niko Tolonen | AST | 43,24 | -1,76 | 5 | 5 | ||
| 10 | cocspa | Joya | Fenbrook That's My Girl | Eva Bensky | AST | 47,06 | 2,06 | 10 | 12,06 | ||
| toyvil | Dana | Agidream's Chai | Yael Ovitz | AGRY | HYL | ||||||
| x-rotu | Mooses | Mooses | Petteri Väinänen | LÄGI | HYL | ||||||
| käävil | Rousku | Froggies Jumping Machine | Yael Ovitz | AGRY | HYL | ||||||
| borter | Jimi | Junipermoor's Irish Dreamboy | Marielle Wikman-Karstunen | BAT | HYL | ||||||
| lakter | Elkie | Big Lady's Micro-Nonstop | Mari Grönmark | LÄGI | HYL | ||||||
| jackru | Tiiti | Rabenschwardz Dee Dee | Päivikki Turula | I-HAH | HYL | ||||||
| borter | Sisu | Dundarroch Mr Finland | Kirsi Viitasaari | BAT | HYL | ||||||
| borter | Sinco | Flagstones Show-No-Mercy | Sari Ankkuri-Mäki | BAT | HYL | ||||||
| toyvil | Niina | Sarahill Nina Ricci | Yael Ovitz | AGRY | HYL | ||||||
| borter | Muusa | Rapphönans Ti Driver | Kirsi Viitasaari | BAT | POIS | ||||||
| jackru | Chili | Chili | Pia Viljamaa | KKK | POIS |
Medi 3, kello 15.30, tuomari Savioja Anne, koirakoita 11, ihanneaika 45 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | novnou | Caro | Merkillinen Kide | Kirsi Lappalainen | KKK | 36,40 | -8,60 | 0 | -8,60 | SERT-A | |
| 2 | pyrpap | Paju | Casse-Noisettes Coquille | Soile Lahti | HAU | 41,96 | -3,04 | 0 | -3,04 | ||
| 3 | kkette | Pimu | Guest Star Kleopatra | Heidi Ranin | ATD | 43,88 | -1,12 | 0 | -1,12 | ||
| 4 | parson | Vili | Jackville Bosse | Tuija Rankama | AGRY | 44,90 | -0,10 | 0 | -0,10 | ||
| 5 | espves | Ella | Bonachón Avellana | Anne-Mari Tenhovalo | KKK | 38,07 | -6,93 | 5 | 5 | ||
| 6 | cocspa | Sunny | Margate Carte Blanche | Eva Bensky | AST | 42,49 | -2,51 | 5 | 5 | ||
| 7 | stbter | Dumle | Skybolt Dumle | Kati Nieminen | IMPHA | 45,03 | 0,03 | 5 | 5,03 | ||
| 8 | koohon | Bello | Banjo | Mervi Tammi | KKK | 49,91 | 4,91 | 5 | 9,91 | ||
| kesvil | Figaro | Yellowmellow Die-hard | Lisen Polat | HAU | HYL | ||||||
| stbter | Fina | Of Greenline Go-Go Girl | Irmeli Westermarck | AST | HYL | ||||||
| koohon | Robi | Tretex Kilroy | Jari Laitinen | KKK | HYL |
Maksi 3, kello 15.55, tuomari Savioja Anne, koirakoita 27, ihanneaika 45 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Ludde | Lunde Til Decathlete's | Niina-Liina Linna | LAW | 33,49 | -11,51 | 0 | -11,51 | ||
| 2 | borcol | Diesel | Mcsanikan Arctic Blue | Wenla Westerlund | IMPHA | 34,45 | -10,55 | 0 | -10,55 | SERT-A | |
| 3 | auskel | Emmi | Coshagh Alegria | Janne Karstunen | BAT | 34,97 | -10,03 | 0 | -10,03 | ||
| 4 | belpam | Rimi | Mecberger Bärbel | Niina-Liina Linna | LAW | 36,10 | -8,90 | 0 | -8,90 | ||
| 5 | holpal | Kida | Dark'un's Engel-Bloem | Raisa Vähätalo | AGRY | 38,57 | -6,43 | 0 | -6,43 | ||
| 6 | borcol | Vimma | Decathlete's Fidelius Charm | Niina-Liina Linna | LAW | 34,35 | -10,65 | 5 | 5 | ||
| 7 | auspai | Demi | Ardiente Dona Corabella | Kati Immonen | KKK | 34,46 | -10,54 | 5 | 5 | ||
| 8 | auspai | Dante | Ardiente Hidalgo Delgado | Shanti Karinen | AST | 34,61 | -10,39 | 5 | 5 | ||
| 9 | novnou | Rasmus | Nordwart Upa | Tiia Hämäläinen | AST | 38,73 | -6,27 | 5 | 5 | ||
| 10 | auspai | Miki | Some Kind Of Magic's Charmer | Laura Ruissalo | HI-HA | 43,05 | -1,95 | 5 | 5 | ||
| 11 | parcol | Tinky | Partalampi Antigone | Pia Björklund | KKK | 43,84 | -1,16 | 5 | 5 | ||
| 12 | pinser | Ida | Of Leijliden Frida | Pilvi Lehtonen | ATD | 51,29 | 6,29 | 0 | 6,29 | ||
| 13 | belpat | Viu | Tarkatan Hevi | Mira Masalin | KKK | 39,65 | -5,35 | 15 | 15 | ||
| borcol | Rhett | Tending Chimera | Niina-Liina Linna | LAW | HYL | ||||||
| borcol | Cpu | Pikkupaimenen Moody Melody | Jari Nevalainen | LÄGI | HYL | ||||||
| belpag | Dara | Black Master's Quickly Kiss | Christa Savolainen | KKK | HYL | ||||||
| auspai | Taarna | Crofter Holding's Pequenita Pepita | Sari Kariluoto | ATD | HYL | ||||||
| airter | Alma | Ransun Vallaton Valma | Tia Heinikainen | CITYB | HYL | ||||||
| holpal | Jola | Nambygo Jumping Jolanda | Pia Hellsten | AST | HYL | ||||||
| borcol | Piru | Tending Passionate | Niina-Liina Linna | LAW | HYL | ||||||
| irlter | Kerttu | Fardarrigh Trick Or Treat | Kati Tarkiainen | AST | HYL | ||||||
| auspai | Remi | Sentikki Do-Re-Mi | Tiia Söderholm | AST | HYL | ||||||
| holpak | Sava | Nambygo Intelligent Ina | Heidi Tolonen | AST | HYL | ||||||
| belpag | Wicky | Black Master's Wicked Beauty | Christa Savolainen | KKK | HYL | ||||||
| lappor | Hiisi | Nequam Hertta | Petteri Väinänen | LÄGI | HYL | ||||||
| parcol | Cindy | Perky's Butterfly Knife | Pia Björklund | KKK | HYL | ||||||
| auspai | Telkkä | All About Me Diandra | Sari Kariluoto | ATD | HYL | ||||||
| lyhcol | Boris | Lubin's Adventurer | Tiina Backlund | ATD | POIS | ||||||
| borcol | Suri | Borderiinan Elohopea | Pia Viljamaa | KKK | POIS |