[B Mini 2] [B Medi 2] [B Maksi 2] [B Mini 3] [B Medi 3] [B Maksi 3]
Mini 2, kello 12.45, tuomari Virta Rauno, koirakoita 14, ihanneaika 48 s, eteneminopeus 3,1 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x-rotu | Veeti | Dancing With The Stars | Tuomo Ahola | HSKH | 40,54 | 3,72 | -7,46 | 0 | -7,46 | LUVA |
| 2 | jackru | Pipsa | Payingold Pepamint Patty | Veronika Kuusla | ATD | 51,49 | 2,93 | 3,49 | 0 | 3,49 | |
| 3 | norwte | Nalle | Porrigito Ässämix | Ulla Viholainen | FPUKO | 53,01 | 2,85 | 5,01 | 5 | 10,01 | |
| 4 | kääpin | Bardi | Baron Castle Viking Bard | Milka Arjakari | E-HKK | 53,50 | 2,82 | 5,50 | 15 | 20,50 | |
| 5 | kääsna | Iitu | Jonkun Ingenium Iustus | Nina Karhula | SIUNT | 66,49 | 2,27 | 18,49 | 5 | 23,49 | |
| borter | Billie | Trollkjelens Biola | Annika Jansson | HAU | HYL | ||||||
| jackru | Eetu | Hagassessan Sima Nemo | Krista Nyman | HAU | HYL | ||||||
| kääsna | Maggi | Super Play's Imagine | Virva Nousiainen-Hiiri | KAT | HYL | ||||||
| käävil | Niilo | Kartanon Kruunu Ali Marshall | Nina Hotti | AGRY | HYL | ||||||
| borter | Peggy | Grindstones Beautiful Mind | Ragni Christiansson-Sarasto | BAT | HYL | ||||||
| borter | Gizmo | Grindstones Speak Softly | Tapio Niemi | BAT | HYL | ||||||
| x-rotu | Jeppe | Jeppe | Raisa Kanninen | KAT | HYL | ||||||
| borter | Noro | Agilmon Honiara | Johanna Kurkvaara | HSKH | HYL | ||||||
| jackru | Santtu | Santtu | Mari Raulio | ATD | HYL | ||||||
| käävil | Nala | Lifelong Livingdream | Maria Qvickström | AGRY | POIS |
Medi 2, kello 13.20, tuomari Virta Rauno, koirakoita 15, ihanneaika 48 s, eteneminopeus 3,1 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | beagle | Ella | Cardiem August Nights | Suvi Kuivanen | HSKH | 41,99 | 3,60 | -6,01 | 0 | -6,01 | SERT |
| 2 | isllam | Aada | Blenmarin Adda Idadottir | Sanna Honkanen | HI-HA | 44,31 | 3,41 | -3,69 | 0 | -3,69 | LUVA |
| 3 | parson | Pipa | Pipapapu | Mira Pihlajamäki | LÄGI | 48,79 | 3,10 | 0,79 | 0 | 0,79 | |
| 4 | shelam | Tico | Bridemoor`s Twilight Zone | Ilona Sandell | HAU | 47,78 | 3,16 | -0,22 | 5 | 5 | |
| 5 | vehter | Ninja | Ronyan's Chili | Laura Ahonen | KKK | 63,99 | 2,36 | 15,99 | 5 | 20,99 | |
| 6 | parson | Sepe | Kuivasalmen Severi | Tuija Rankama | AGRY | 63,58 | 2,38 | 15,58 | 10 | 25,58 | |
| 7 | vehter | Helmi | Cara Fionn Erin | Paula Häkkinen | KKK | 65,36 | 2,31 | 17,36 | 10 | 27,36 | |
| cocspa | Into | Crawford Galeb | Susanna Korpi | HAU | HYL | ||||||
| parson | Dali | Ninacan Chili Pepper | Marjo Timonen | ATD | HYL | ||||||
| cocspa | Manta | Pretty Flower's Hula-Ba-Loo | Elina Murto | COC | HYL | ||||||
| borter | Jokke | Grindstones Buy My Vote | Carola Solman | BAT | HYL | ||||||
| kesvil | Candy | Chic Rock-Candy | Saila Kurki | HAU | HYL | ||||||
| isllam | Stella | Runestone Mocha Latte | Paula Ruotsalainen | JAU | HYL | ||||||
| stbter | Iitu | Of Greenline Funny Triplet | Hanna Wathén | KAT | HYL | ||||||
| parson | Osku | Ikaros Of Old Burford | Satu Pihlajamäki | LÄGI | HYL | ||||||
| pyrpap | Stella | Hob-Nob´s Laura Ashley | Penita Pilve | AST | POIS | ||||||
| kesvil | Igor | Laque Baloo Eborize | Sara Daavittila | A-KOT | POIS |
Maksi 2, kello 13.50, tuomari Virta Rauno, koirakoita 17, ihanneaika 48 s, eteneminopeus 3,1 m/s
(ei kuvaa)
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pitcol | Winx | Maple Yard Chupa Chups | Janne Koskinen | JAU | 37,73 | 4,00 | -10,27 | 0 | -10,27 | SERT |
| 2 | lyhcol | Juuso | Dandinas Next Pride | Katja Parpala | LÄGI | 47,47 | 3,18 | -0,53 | 5 | 5 | |
| 3 | airter | Venni | Ransun Vekkuli Venni | Matti Siltala | LÄGI | 49,60 | 3,04 | 1,60 | 5 | 6,60 | |
| 4 | airter | Rena | Xynthia Vom Erfurther Hof | Virpi Suikkanen | ATD | 54,80 | 2,76 | 6,80 | 0 | 6,80 | |
| 5 | borcol | Bea | Oakmeadow Heather | Hanna Haveri | LÄGI | 41,55 | 3,63 | -6,45 | 10 | 10 | |
| 6 | belpat | Viu | Tarkatan Hevi | Mira Masalin | KKK | 40,19 | 3,76 | -7,81 | 15 | 15 | |
| 7 | auspai | Möykky | Pyrzillac's Aragorn | Riitta Nikkola | AGRY | 47,90 | 3,15 | -0,10 | 20 | 20 | |
| snauts | Ruut | Wanhan Purolan Foxtrot | Heli Nygren | HAU | HYL | ||||||
| parcol | Hugo | Memorylane Super Charge | Piia Vaininen | AST | HYL | ||||||
| lyhcol | Amadeus | Final Fantasy's Be'n Let It-P | Riitta Salo | HSKH | HYL | ||||||
| lyhcol | Qapra | Sandcastles´s Queen Latifah | Hannah Vihtonen | ERTTI | HYL | ||||||
| espves | Vinha | Pevikan Jupiter | Johanna Mattila | HSKH | HYL | ||||||
| auspai | Lumi | Tres Colores Xmas Primadonna | Nanna Lampinen | ATD | HYL | ||||||
| lksaks | Saku | Luchshügel Boogie Woogie | Jaana Wikström | AST | HYL | ||||||
| silnou | Viivi | Black Eider's I'm Free | Ella Karhula | SIUNT | HYL | ||||||
| novnou | Foxy | Arcticfox's Aku | Marita Ehrnsten | SIUNT | HYL | ||||||
| lyhcol | Banjo | Mahoney's Action Man | Tiina Backlund | ATD | HYL | ||||||
| auspai | Sprite | Pyrzillac's Windmillie | Anne Maria Riihimäki | JAU | POIS | ||||||
| holpap | Aada | Aada | Kolkka Leena | AGRY | POIS |
Mini 3, kello 17.00, tuomari Mujunen Salme, koirakoita 25, ihanneaika 50 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | walter | Superruuvi | Upos Fabulous Encore | Tiina Muros | HAU | 36,53 | -13,47 | 0 | -13,47 | ||
| 2 | borter | Siiri | Demimoon Red Planet | Hanna Piepponen | BAT | 40,55 | -9,45 | 0 | -9,45 | ||
| 3 | jackru | Tiiti | Rabenschwardz Dee Dee | Päivikki Turula | I-HAH | 50,13 | 0,13 | 0 | 0,13 | ||
| 4 | cocspa | Joya | Fenbrook That's My Girl | Eva Bensky | AST | 39,85 | -10,15 | 5 | 5 | ||
| 5 | bicfri | Nappi | White Symphony's Cassandra | Hanna Kajander | KKK | 41,25 | -8,75 | 5 | 5 | ||
| 6 | tarupi | Mysti | Nybygårds Bina Ballerina | Krista Honkonen | ATD | 41,51 | -8,49 | 5 | 5 | ||
| 7 | cocspa | Lili | Attenborough Amusing | Brita Långström | KKK | 43,91 | -6,09 | 5 | 5 | ||
| 8 | cocspa | Jazzy | Great Escape Swings With Jazz | Eva Bensky | AST | 46,02 | -3,98 | 5 | 5 | ||
| 9 | borter | Rölli | Demimoon Cranberry | Hanna Piepponen | BAT | 47,71 | -2,29 | 5 | 5 | ||
| 10 | parson | Poppana | Poppana | Satu Pihlajamäki | LÄGI | 48,02 | -1,98 | 5 | 5 | ||
| 11 | kääpin | Moona | Pinserella's Ramona | Katja Nieminen | ATT | 52,52 | 2,52 | 5 | 7,52 | ||
| 12 | cocspa | Hulda | Tiias Ensnare To You | Minna Koskinen | TSAU | 48,64 | -1,36 | 10 | 10 | ||
| 13 | cocspa | Dotti | Attenborough Amazing Grace | Brita Långström | KKK | 51,02 | 1,02 | 10 | 11,02 | ||
| 14 | jackru | Jeppe | Jevil's Don Corleone | Terhi Thuneberg | E-HKK | 39,77 | -10,23 | 15 | 15 | ||
| jackru | Kipsu | Walking Disaster's Misspiggy | Päivi Karjalainen | KAT | HYL | ||||||
| borter | Sisu | Dundarroch Mr Finland | Kirsi Viitasaari | BAT | HYL | ||||||
| kääpin | Benjy | Kleinwesen Ben Hur | Sari Tervonen | NKH | HYL | ||||||
| parson | Pixie | Highfast Pixie | Anne Maria Riihimäki | JAU | HYL | ||||||
| lägpys | Liekki | Tulikäpälän Pikku-Liekki | Milla Saari | HAU | HYL | ||||||
| jackru | Rocky | Jevil's Don't Worry | Julia Holmström | TAMMI | HYL | ||||||
| cavspa | Leevi | Anncourt Queensland | Janne Penttinen | PORSK | HYL | ||||||
| jackru | Nipa | Jevil's Xeronimo | Päivikki Turula | I-HAH | HYL | ||||||
| borter | Muusa | Rapphönans Ti Driver | Kirsi Viitasaari | BAT | HYL | ||||||
| shelam | Shokki | Paimenneidon Blue Mohican | Karoliina Myllyoja | AST | HYL | ||||||
| borter | Kipinä | Flagstones Show Me Heaven | Saija Lahtiluoma | RIMA | HYL | ||||||
| borter | Dino | Borderott Dicentra | Marika Käki | AST | POIS | ||||||
| jackru | Tilda | Stallhagen's Mathilda | Martina Stjernberg | KKK | POIS | ||||||
| shelam | Hippi | Nappulavaaran Ensi-Ilta | Nadja Böckerman | KKK | POIS |
Medi 3, kello 17.35, tuomari Mujunen Salme, koirakoita 32, ihanneaika 50 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | novnou | Leija | Nitric Duck Diving Up | Julia Kärnä | JAT | 35,30 | -14,70 | 0 | -14,70 | ||
| 2 | espves | Bono | Zorrazo Quijote | Jade Erkko | ATD | 35,98 | -14,02 | 0 | -14,02 | ||
| 3 | pumi | Ressu | Karvakorvan Yllytyshullu | Nora Ojala | AST | 37,34 | -12,66 | 0 | -12,66 | ||
| 4 | manter | Viivi | Kimblewick Vivian | Joona Sumela | PORSK | 37,46 | -12,54 | 0 | -12,54 | ||
| 5 | kesvil | Figaro | Yellowmellow Die-Hard | Lisen Polat | HAU | 41,34 | -8,66 | 0 | -8,66 | ||
| 6 | shelam | Viivi | Foxitar Discodaami | Riitta Oksman | KOTKA | 42,28 | -7,72 | 0 | -7,72 | ||
| 7 | cocspa | Roope | Gold Point Yes I Am | Ville Liukka | HAU | 43,15 | -6,85 | 0 | -6,85 | ||
| 8 | cocspa | Lyyli | Great Escape Follow Me Please | Asko Nissinen | COC | 43,86 | -6,14 | 0 | -6,14 | ||
| 9 | pumi | Retu | Odaadas Paller | Timo Karumaa | JANKK | 46,09 | -3,91 | 0 | -3,91 | ||
| 10 | stbter | Dumle | Skybolt Dumle | Kati Nieminen | IMPHA | 48,50 | -1,50 | 0 | -1,50 | ||
| 11 | kesvil | Nekku | Miranja`s Helios Helene | Tarja Hämäläinen | HAU | 49,06 | -0,94 | 0 | -0,94 | ||
| 12 | espves | Dia | Caraydan Charapita | Anna-Kaisa Leino | ATD | 35,33 | -14,67 | 5 | 5 | ||
| 13 | cocspa | Sunny | Margate Carte Blanche | Eva Bensky | AST | 40,83 | -9,17 | 5 | 5 | ||
| 14 | pumi | Otto | Jellum's Echo | Timo Karumaa | JANKK | 40,85 | -9,15 | 5 | 5 | ||
| 15 | espves | Aida | Aljaima De Almudeyne | Anna-Kaisa Leino | ATD | 43,01 | -6,99 | 5 | 5 | ||
| 16 | parson | Vili | Jackville Bosse | Tuija Rankama | AGRY | 46,78 | -3,22 | 5 | 5 | ||
| 17 | parson | Saga | Of Old Burford Showgall Goody | Alexandra Oscarsson | AST | 49,02 | -0,98 | 5 | 5 | ||
| 18 | cocspa | Sissi | Triplet Aurora | Heidi Attola | HSKH | 55,50 | 5,50 | 5 | 10,50 | ||
| 19 | pyrpap | Inez | Drole D'oiseau Moutarde De Feu | Sari Sailas | HI-HA | 56,16 | 6,16 | 5 | 11,16 | ||
| 20 | espves | Ella | Bonachón Avellana | Anne-Mari Tenhovalo | KKK | 36,51 | -13,49 | 15 | 15 | ||
| 21 | kromfo | Frank | Tornado | Nina Sundell | KKK | 39,21 | -10,79 | 15 | 15 | ||
| 22 | whippe | Mette | C'mere Dreams'n Tricks | Sanna Koski | AST | 62,09 | 12,09 | 10 | 22,09 | ||
| kesvil | Mindy | Coros Mai Thai | Brita Långström | KKK | HYL | ||||||
| kkette | Pimu | Guest Star Kleopatra | Heidi Ranin | ATD | HYL | ||||||
| shelam | Merri | Meu Amor's Dulcet Duet | Heini Lehtonen | HAU | HYL | ||||||
| borter | Rocco | Hjelme Believe It Or Not | Saija Lahtiluoma | RIMA | HYL | ||||||
| borter | Osku | Heathberry`s So Far So Good | Maarit Niemelä | BAT | HYL | ||||||
| borter | Voitto | Flagstones I'm Super | Riikka Martti | TSAU | HYL | ||||||
| cocspa | Sulo | Leading-Light Banga-Boomerang | Sari Sinerkari | ATD | HYL | ||||||
| isllam | Kelmi | Astvinur Eldur | Paula Ruotsalainen | JAU | HYL | ||||||
| cocspa | Tyyne | Gold Point Flash Dance | Ville Liukka | HAU | HYL | ||||||
| cocspa | Tessa | Great Escape Merely Mine | Miia Ristola | COC | HYL | ||||||
| novnou | Caro | Merkillinen Kide | Kirsi Lappalainen | KKK | POIS | ||||||
| kesvil | Wella | Lifelong Sweetdream | Freymann Katharina Von | AST | POIS | ||||||
| tarupi | Curu | Merramäen Aarre-Olavi | Lotta Rönnholm | LÄGI | POIS |
Maksi 3, kello 18.25, tuomari Mujunen Salme, koirakoita 21, ihanneaika 50 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pitcol | Vekki | Purple Pearl´s Illusia | Tiina Alatalo | JAU | 36,23 | -13,77 | 0 | -13,77 | ||
| 2 | novnou | Vili | Fireheart Ice Cream Dream | Merja Penttinen | PORSK | 38,04 | -11,96 | 0 | -11,96 | SERT-A | |
| 3 | holpak | Sava | Nambygo Intelligent Ina | Heidi Tolonen | AST | 39,16 | -10,84 | 0 | -10,84 | ||
| 4 | borcol | Stella | Tronic Stella Polaris | Minna Pessi-Härkönen | JAU | 39,29 | -10,71 | 0 | -10,71 | ||
| 5 | parcol | Cindy | Perky's Butterfly Knife | Pia Björklund | KKK | 41,84 | -8,16 | 0 | -8,16 | ||
| 6 | silnou | Mitzi | Lireena's Kirsten Kamilla | Minna Pessi-Härkönen | JAU | 42,79 | -7,21 | 0 | -7,21 | ||
| 7 | walspa | Ketsup | New Design´s Key To Success | Iina Seppälä | CITYB | 44,92 | -5,08 | 0 | -5,08 | ||
| 8 | parcol | Tinky | Partalampi Antigone | Pia Björklund | KKK | 49,40 | -0,60 | 0 | -0,60 | ||
| 9 | borcol | Milka | Tronic Camilka | Saija Mustonen | HI-HA | 36,93 | -13,07 | 5 | 5 | ||
| 10 | breton | Wessla | Eirams Winnie Wessla | Vuokko Haakana | KKK | 40,41 | -9,59 | 5 | 5 | ||
| 11 | holpal | Jola | Nambygo Jumping Jolanda | Pia Hellsten | AST | 35,47 | -14,53 | 10 | 10 | ||
| 12 | schape | Aatu | Buffing Jäätehinen | Soile Malmivuori | P-HAU | 46,51 | -3,49 | 10 | 10 | ||
| 13 | beauce | Unski | Punasukan Uni | Minna Koskinen | TSAU | 48,81 | -1,19 | 10 | 10 | ||
| auskel | Nano | Placo Dior | Mira Heiskari | CITYB | HYL | ||||||
| irlter | Kerttu | Fardarrigh Trick Or Treat | Kati Tarkiainen | AST | HYL | ||||||
| beauce | Ami | Slyan Amie | Lotta Jokinen | TSAU | HYL | ||||||
| auspai | Miki | Some Kind Of Magic's Charmer | Laura Ruissalo | HI-HA | HYL | ||||||
| belpam | Riepu | Tammikallion Eeden | Saija Mustonen | HI-HA | HYL | ||||||
| beauce | Piki | Tomeran Tuhina | Vesa Kokkonen | RIMA | HYL | ||||||
| auspai | Siiri | Ketturetku Solveig Song | Hilkka Kallinen | KKK | HYL | ||||||
| pinser | Ida | Of Leijliden Frida | Pilvi Lehtonen | ATD | HYL | ||||||
| airter | Alma | Ransun Vallaton Valma | Tia Heinikainen | CITYB | POIS | ||||||
| valpai | Cosmo | Weissen Lindenhof Cosmo | Pia Jalomeri | HSKH | POIS | ||||||
| borcol | Dot | Oakmeadow Deep Desire | Anna-Stina Venäläinen | KKK | POIS | ||||||
| pitcol | Harry | Sundaysurprise | Satu Metsä | AST | POIS |