[A Mini 1] [A Medi 1] [A Maksi 1] [A Mini 2] [A Medi 2] [A Maksi 2] [A Mini 3] [A Medi 3] [A Maksi 3]
Mini 1, kello 9.00, tuomari Virta Rauno, koirakoita 9, ihanneaika 56 s, eteneminopeus 2,6 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lanhee | Frida | High Five´s Charming Chiara | Riitta Rowland | HAU | 52,63 | 2,72 | -3,37 | 0 | -3,37 | LUVA |
| 2 | kääsna | Pimu | Super Play's Glory Story | Silvia Komssi | I-HAH | 53,91 | 2,65 | -2,09 | 0 | -2,09 | LUVA |
| 3 | kääsna | Akko | Xtravaschnauza Andorra | Emilia Kari | KAT | 63,25 | 2,26 | 7,25 | 0 | 7,25 | |
| 4 | wecope | Rölli | Suukkosuun Angel Of Light | Iiris Nieminen | KAT | 68,10 | 2,10 | 12,10 | 5 | 17,10 | |
| borter | Jurri | Flagstones Happy Hooligan | Kirsi Saastamoinen | BAT | HYL | ||||||
| borter | Elvis | Marlea´s Boston Pariot | Annika Jansson | HAU | HYL | ||||||
| jackru | Roosa | Roosa | Pauliina Kuronen | HI-HA | HYL | ||||||
| kääpin | Nasta | Midnight Mover´s Evenstar | Reine Rinne | KKK | HYL | ||||||
| jackru | Rambo | Rambo | Julia Holmström | TAMMI | HYL | ||||||
| lägpys | Helga | Tulikäpälän Neiti Salama | Milla Saari | HAU | POIS | ||||||
| parson | Ada | Miselin Maybelline | Kirsi Hannele Sivonen | KAT | POIS | ||||||
| kääpin | Venla | Aurra Sing Love In Black | Hanna Taka-Sihvola | NU-PU | POIS |
Medi 1, kello 9.00, tuomari Virta Rauno, koirakoita 8, ihanneaika 56 s, eteneminopeus 2,6 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | koohon | Milli | Black Amiikos Remkje Rees | Senja Ihalainen | HURHA | 39,65 | 3,61 | -16,35 | 0 | -16,35 | LUVA |
| 2 | koohon | Tuike | Black Amiikos Quineva Quirien | Mia Tuoreniemi | HI-HA | 44,24 | 3,23 | -11,76 | 5 | 5 | |
| 3 | pyrpap | Tosca | Tosca Du Niedersand | Ritva Oljakka | HAU | 66,13 | 2,16 | 10,13 | 0 | 10,13 | |
| 4 | shelam | Saaga | Anyway Private Show | Emmi Koskinen | ATD | 53,63 | 2,67 | -2,37 | 15 | 15 | |
| 5 | shelam | Alvi | Kettusaaren Alvis Leonides | Riitta Oksman | KOTKA | 50,54 | 2,83 | -5,46 | 20 | 20 | |
| 6 | kesvil | Coco | Coros Coconut | Susanna Karhu | HAU | 61,14 | 2,34 | 5,14 | 15 | 20,14 | |
| kesvil | Mustikka | Moyenoir's Myrtille | Katariina Harju | AGRY | HYL | ||||||
| kääsna | Esko | Gigabit Escudo | Mikko Valle | ERTTI | HYL | ||||||
| borter | Luca | Flagstones Be My Joy | Pirita Tossavainen | HSKH | POIS |
Maksi 1, kello 9.35, tuomari Virta Rauno, koirakoita 26, ihanneaika 56 s, eteneminopeus 2,6 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Riimi | Opal | Julia Kärnä | JAT | 41,07 | 3,48 | -14,93 | 0 | -14,93 | LUVA |
| 2 | borcol | Step | Wildmagpie's Muffin | Emmi Lavikka | ATD | 40,46 | 3,53 | -15,54 | 5 | 5 | |
| 3 | holpal | Dina | Kare-Saran Ylläri | Johanna Maria Koskela | JAU | 46,14 | 3,10 | -9,86 | 5 | 5 | |
| 4 | novnou | Nessi | Nortwartin Xuxa | Ville Manner | KOIVU | 49,88 | 2,87 | -6,12 | 5 | 5 | |
| 5 | espves | Baila | Baila Aguas Arriba | Pia Imeläinen | HI-HA | 50,35 | 2,84 | -5,65 | 5 | 5 | |
| 6 | belpag | Ronja | Mustantuulen Ryövärintytär | Marika Pajunen | ATD | 52,77 | 2,71 | -3,23 | 5 | 5 | |
| 7 | x-rotu | Seri | Seri | Tapio Metsä | AST | 58,01 | 2,46 | 2,01 | 5 | 7,01 | |
| 8 | auspai | Minni | Zestforlife Skyline | Nanna Lampinen | ATD | 46,04 | 3,11 | -9,96 | 10 | 10 | |
| 9 | espves | Denia | Zorrazo Denia | Leena Haakana | 10653078 | 47,46 | 3,01 | -8,54 | 10 | 10 | |
| 10 | slapko | Tiitu | Taivaannastan Diidasoabbi | Eeva-Liisa Kuru | LAPPA | 53,62 | 2,67 | -2,38 | 10 | 10 | |
| 11 | parcol | Ozzy | Curiosity Catch The Spell | Anna Särkelä | HAU | 54,42 | 2,63 | -1,58 | 10 | 10 | |
| 12 | vehter | Frodo | Wheatstone Navarro | Soile Mustjärvi-Riihelä | KKK | 42,78 | 3,34 | -13,22 | 20 | 20 | |
| 13 | doberm | Tintti | Cherryfellow´s Budweiser | Reine Rinne | KKK | 48,08 | 2,97 | -7,92 | 20 | 20 | |
| 14 | kerter | Kipa | Geijes Artful Eye | Laura Ahonen | KKK | 50,14 | 2,85 | -5,86 | 25 | 25 | |
| 15 | kerter | Olga | Bright Spot Baile Brigin | Laura Teerisuo | HSKH | 57,16 | 2,50 | 1,16 | 25 | 26,16 | |
| isovil | Juri | Siida's Black Tuff Silver | Sara Daavittila | A-KOT | HYL | ||||||
| kerter | Droppe | Geijes Zentara's Pearl | Laura Ahonen | KKK | HYL | ||||||
| belpat | Tessa | Kuunsirpin Orient Express | Robert Veihola | ERTTI | HYL | ||||||
| espves | Nuno | Beso Bocan Atrevimiento | Ulla Virtanen | ERTTI | HYL | ||||||
| borcol | Lumi | Demssin Power Dancer | Jaana Tapiovuori | HI-HA | HYL | ||||||
| pitcol | Riku | Maple Yard Apocalyptica | Heidi Kakkonen | AST | HYL | ||||||
| borcol | Niiru | Hakukaaren Nero | Mira Pihlajamäki | LÄGI | HYL | ||||||
| airter | Viksu | Ransun Viksu Viikari | Tiina Hägg | LÄGI | HYL | ||||||
| beauce | Vinski | Punasukan Vinski | Asko Jokinen | TSAU | HYL | ||||||
| borcol | Deal | Oakmeadow Deal Of Destiny | Bee Backlund | I-HAH | HYL | ||||||
| snauts | Kauko | Jettyspoof´s Black Cadillac | Tiina Linna | LÄGI | HYL | ||||||
| x-rotu | Nera | Nera | Mira Siitonen | HSKH | POIS | ||||||
| whippe | Sani | Softouch Blazing Sun | Liisa Kopra | AST | POIS |
Mini 2, kello 10.45, tuomari Virta Rauno, koirakoita 17, ihanneaika 49 s, eteneminopeus 3,2 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jackru | Kipsu | Walking Disaster's Misspiggy | Päivi Karjalainen | KAT | 37,71 | 4,11 | -11,29 | 0 | -11,29 | SERT |
| 2 | jackru | Santtu | Santtu | Mari Raulio | ATD | 48,39 | 3,20 | -0,61 | 0 | -0,61 | |
| 3 | käävil | Niilo | Kartanon Kruunu Ali Marshall | Nina Hotti | AGRY | 50,05 | 3,10 | 1,05 | 0 | 1,05 | |
| 4 | x-rotu | Veeti | Dancing With The Stars | Tuomo Ahola | HSKH | 41,32 | 3,75 | -7,68 | 5 | 5 | |
| 5 | kääsna | Iitu | Jonkun Ingenium Iustus | Nina Karhula | SIUNT | 55,73 | 2,78 | 6,73 | 5 | 11,73 | |
| 6 | jackru | Pipsa | Payingold Pepamint Patty | Veronika Kuusla | ATD | 52,04 | 2,98 | 3,04 | 10 | 13,04 | |
| 7 | norwte | Nalle | Porrigito Ässämix | Ulla Viholainen | FPUKO | 57,35 | 2,70 | 8,35 | 5 | 13,35 | |
| 8 | käävil | Nala | Lifelong Livingdream | Maria Qvickström | AGRY | 87,66 | 1,77 | 38,66 | 5 | 43,66 | |
| x-rotu | Jeppe | Jeppe | Raisa Kanninen | KAT | HYL | ||||||
| kääpin | Bardi | Baron Castle Viking Bard | Milka Arjakari | E-HKK | HYL | ||||||
| borter | Gizmo | Grindstones Speak Softly | Tapio Niemi | BAT | HYL | ||||||
| borter | Billie | Trollkjelens Biola | Annika Jansson | HAU | HYL | ||||||
| borter | Peggy | Grindstones Beautiful Mind | Ragni Christiansson-Sarasto | BAT | HYL | ||||||
| borter | Noro | Agilmon Honiara | Johanna Kurkvaara | HSKH | HYL | ||||||
| borter | Darra | Cindyhill Crock Dundee | Jouni Mäkinen | BAT | HYL | ||||||
| kääsna | Maggi | Super Play's Imagine | Virva Nousiainen-Hiiri | KAT | HYL | ||||||
| jackru | Eetu | Hagassessan Sima Nemo | Krista Nyman | HAU | HYL |
Medi 2, kello 11.20, tuomari Virta Rauno, koirakoita 15, ihanneaika 49 s, eteneminopeus 3,2 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | beagle | Ella | Cardiem August Nights | Suvi Kuivanen | HSKH | 42,33 | 3,66 | -6,67 | 0 | -6,67 | LUVA |
| 2 | shelam | Tico | Bridemoor`s Twilight Zone | Ilona Sandell | HAU | 44,65 | 3,47 | -4,35 | 0 | -4,35 | LUVA |
| 3 | borter | Jokke | Grindstones Buy My Vote | Carola Solman | BAT | 41,30 | 3,75 | -7,70 | 5 | 5 | |
| 4 | stbter | Iitu | Of Greenline Funny Triplet | Hanna Wathén | KAT | 40,92 | 3,79 | -8,08 | 15 | 15 | |
| 5 | cocspa | Manta | Pretty Flower's Hula-Ba-Loo | Elina Murto | COC | 47,04 | 3,30 | -1,96 | 15 | 15 | |
| 6 | parson | Osku | Ikaros Of Old Burford | Satu Pihlajamäki | LÄGI | 47,88 | 3,24 | -1,12 | 15 | 15 | |
| 7 | isllam | Stella | Runestone Mocha Latte | Paula Ruotsalainen | JAU | 63,58 | 2,44 | 14,58 | 5 | 19,58 | |
| 8 | parson | Sepe | Kuivasalmen Severi | Tuija Rankama | AGRY | 59,59 | 2,60 | 10,59 | 15 | 25,59 | |
| vehter | Helmi | Cara Fionn Erin | Paula Häkkinen | KKK | HYL | ||||||
| vehter | Ninja | Ronyan's Chili | Laura Ahonen | KKK | HYL | ||||||
| isllam | Aada | Blenmarin Adda Idadottir | Sanna Honkanen | HI-HA | HYL | ||||||
| parson | Pipa | Pipapapu | Mira Pihlajamäki | LÄGI | HYL | ||||||
| kesvil | Candy | Chic Rock-Candy | Saila Kurki | HAU | HYL | ||||||
| parson | Dali | Ninacan Chili Pepper | Marjo Timonen | ATD | HYL | ||||||
| cocspa | Into | Crawford Galeb | Susanna Korpi | HAU | HYL | ||||||
| kesvil | Igor | Laque Baloo Eborize | Sara Daavittila | A-KOT | POIS | ||||||
| pyrpap | Stella | Hob-Nob´s Laura Ashley | Penita Pilve | AST | POIS |
Maksi 2, kello 11.50, tuomari Virta Rauno, koirakoita 17, ihanneaika 49 s, eteneminopeus 3,2 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | airter | Rena | Xynthia Vom Erfurther Hof | Virpi Suikkanen | ATD | 54,36 | 2,85 | 5,36 | 0 | 5,36 | |
| 2 | espves | Vinha | Pevikan Jupiter | Johanna Mattila | HSKH | 43,69 | 3,55 | -5,31 | 10 | 10 | |
| 3 | borcol | Bea | Oakmeadow Heather | Hanna Haveri | LÄGI | 42,83 | 3,62 | -6,17 | 15 | 15 | |
| 4 | airter | Venni | Ransun Vekkuli Venni | Matti Siltala | LÄGI | 62,26 | 2,49 | 13,26 | 5 | 18,26 | |
| porves | Poju | Elfstone Ambassador | Sanna Kärnä | KAT | HYL | ||||||
| novnou | Foxy | Arcticfox's Aku | Marita Ehrnsten | SIUNT | HYL | ||||||
| auspai | Lumi | Tres Colores Xmas Primadonna | Nanna Lampinen | ATD | HYL | ||||||
| snauts | Ruut | Wanhan Purolan Foxtrot | Heli Nygren | HAU | HYL | ||||||
| lyhcol | Qapra | Sandcastles´s Queen Latifah | Hannah Vihtonen | ERTTI | HYL | ||||||
| pitcol | Winx | Maple Yard Chupa Chups | Janne Koskinen | JAU | HYL | ||||||
| lyhcol | Juuso | Dandinas Next Pride | Katja Parpala | LÄGI | HYL | ||||||
| holpap | Aada | Aada | Kolkka Leena | AGRY | HYL | ||||||
| belpat | Viu | Tarkatan Hevi | Mira Masalin | KKK | HYL | ||||||
| lksaks | Saku | Luchshügel Boogie Woogie | Jaana Wikström | AST | HYL | ||||||
| lyhcol | Amadeus | Final Fantasy's Be'n Let It-P | Riitta Salo | HSKH | HYL | ||||||
| silnou | Viivi | Black Eider's I'm Free | Ella Karhula | SIUNT | HYL | ||||||
| parcol | Hugo | Memorylane Super Charge | Piia Vaininen | AST | HYL | ||||||
| auspai | Sprite | Pyrzillac's Windmillie | Anne Maria Riihimäki | JAU | POIS | ||||||
| auspai | Möykky | Pyrzillac's Aragorn | Riitta Nikkola | AGRY | POIS |
Mini 3, kello 14.45, tuomari Mujunen Salme, koirakoita 26, ihanneaika 48 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Shokki | Paimenneidon Blue Mohican | Karoliina Myllyoja | AST | 33,73 | -14,27 | 0 | -14,27 | ||
| 2 | borter | Siiri | Demimoon Red Planet | Hanna Piepponen | BAT | 34,29 | -13,71 | 0 | -13,71 | ||
| 3 | parson | Pixie | Highfast Pixie | Anne Maria Riihimäki | JAU | 34,65 | -13,35 | 0 | -13,35 | ||
| 4 | jackru | Nipa | Jevil's Xeronimo | Päivikki Turula | I-HAH | 35,03 | -12,97 | 0 | -12,97 | ||
| 5 | borter | Kipinä | Flagstones Show Me Heaven | Saija Lahtiluoma | RIMA | 36,11 | -11,89 | 0 | -11,89 | ||
| 6 | lägpys | Liekki | Tulikäpälän Pikku-Liekki | Milla Saari | HAU | 36,14 | -11,86 | 0 | -11,86 | ||
| 7 | borter | Sisu | Dundarroch Mr Finland | Kirsi Viitasaari | BAT | 38,76 | -9,24 | 0 | -9,24 | ||
| 8 | bicfri | Nappi | White Symphony's Cassandra | Hanna Kajander | KKK | 39,71 | -8,29 | 0 | -8,29 | ||
| 9 | cocspa | Joya | Fenbrook That's My Girl | Eva Bensky | AST | 40,00 | -8,00 | 0 | -8,00 | ||
| 10 | cocspa | Dotti | Attenborough Amazing Grace | Brita Långström | KKK | 40,50 | -7,50 | 0 | -7,50 | ||
| 11 | cocspa | Jazzy | Great Escape Swings With Jazz | Eva Bensky | AST | 41,27 | -6,73 | 0 | -6,73 | ||
| 12 | kääpin | Benjy | Kleinwesen Ben Hur | Sari Tervonen | NKH | 41,59 | -6,41 | 0 | -6,41 | ||
| 13 | kääpin | Moona | Pinserella's Ramona | Katja Nieminen | ATT | 45,35 | -2,65 | 0 | -2,65 | ||
| 14 | parson | Poppana | Poppana | Satu Pihlajamäki | LÄGI | 47,45 | -0,55 | 0 | -0,55 | ||
| 15 | jackru | Rocky | Jevil's Don't Worry | Julia Holmström | TAMMI | 47,50 | -0,50 | 0 | -0,50 | ||
| 16 | shelam | Hippi | Nappulavaaran Ensi-Ilta | Nadja Böckerman | KKK | 35,89 | -12,11 | 5 | 5 | ||
| 17 | jackru | Tiiti | Rabenschwardz Dee Dee | Päivikki Turula | I-HAH | 47,36 | -0,64 | 5 | 5 | ||
| 18 | borter | Muusa | Rapphönans Ti Driver | Kirsi Viitasaari | BAT | 41,25 | -6,75 | 10 | 10 | ||
| tarupi | Mysti | Nybygårds Bina Ballerina | Krista Honkonen | ATD | HYL | ||||||
| borter | Dino | Borderott Dicentra | Marika Käki | AST | HYL | ||||||
| cavspa | Leevi | Anncourt Queensland | Janne Penttinen | PORSK | HYL | ||||||
| jackru | Jeppe | Jevil's Don Corleone | Terhi Thuneberg | E-HKK | HYL | ||||||
| cocspa | Hulda | Tiias Ensnare To You | Minna Koskinen | TSAU | HYL | ||||||
| walter | Superruuvi | Upos Fabulous Encore | Tiina Muros | HAU | HYL | ||||||
| borter | Rölli | Demimoon Cranberry | Hanna Piepponen | BAT | HYL | ||||||
| cocspa | Lili | Attenborough Amusing | Brita Långström | KKK | HYL | ||||||
| jackru | Tilda | Stallhagen's Mathilda | Martina Stjernberg | KKK | POIS |
Medi 3, kello 15.20, tuomari Mujunen Salme, koirakoita 34, ihanneaika 48 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | novnou | Leija | Nitric Duck Diving Up | Julia Kärnä | JAT | 33,00 | -15,00 | 0 | -15,00 | ||
| 2 | shelam | Merri | Meu Amor's Dulcet Duet | Heini Lehtonen | HAU | 34,19 | -13,81 | 0 | -13,81 | ||
| 3 | espves | Aida | Aljaima De Almudeyne | Anna-Kaisa Leino | ATD | 34,30 | -13,70 | 0 | -13,70 | SERT-A | |
| 4 | espves | Bono | Zorrazo Quijote | Jade Erkko | ATD | 35,68 | -12,32 | 0 | -12,32 | ||
| 5 | borter | Voitto | Flagstones I'm Super | Riikka Martti | TSAU | 36,98 | -11,02 | 0 | -11,02 | ||
| 6 | pumi | Otto | Jellum's Echo | Timo Karumaa | JANKK | 37,28 | -10,72 | 0 | -10,72 | ||
| 7 | espves | Ella | Bonachón Avellana | Anne-Mari Tenhovalo | KKK | 37,93 | -10,07 | 0 | -10,07 | ||
| 8 | cocspa | Sunny | Margate Carte Blanche | Eva Bensky | AST | 38,16 | -9,84 | 0 | -9,84 | ||
| 9 | pumi | Retu | Odaadas Paller | Timo Karumaa | JANKK | 41,13 | -6,87 | 0 | -6,87 | ||
| 10 | cocspa | Tyyne | Gold Point Flash Dance | Ville Liukka | HAU | 43,39 | -4,61 | 0 | -4,61 | ||
| 11 | stbter | Dumle | Skybolt Dumle | Hanna Wathén | KAT | 43,65 | -4,35 | 0 | -4,35 | ||
| 12 | kesvil | Nekku | Miranja`s Helios Helene | Tarja Hämäläinen | HAU | 45,54 | -2,46 | 0 | -2,46 | ||
| 13 | whippe | Mette | C'mere Dreams'n Tricks | Sanna Koski | AST | 47,61 | -0,39 | 0 | -0,39 | ||
| 14 | kesvil | Wella | Lifelong Sweetdream | Freymann Katharina Von | AST | 49,45 | 1,45 | 0 | 1,45 | ||
| 15 | espves | Dia | Caraydan Charapita | Anna-Kaisa Leino | ATD | 33,91 | -14,09 | 5 | 5 | ||
| 16 | manter | Viivi | Kimblewick Vivian | Joona Sumela | PORSK | 35,38 | -12,62 | 5 | 5 | ||
| 17 | kesvil | Mindy | Coros Mai Thai | Brita Långström | KKK | 37,51 | -10,49 | 5 | 5 | ||
| 18 | pumi | Ressu | Karvakorvan Yllytyshullu | Nora Ojala | AST | 38,90 | -9,10 | 5 | 5 | ||
| 19 | shelam | Viivi | Foxitar Discodaami | Riitta Oksman | KOTKA | 39,53 | -8,47 | 5 | 5 | ||
| 20 | cocspa | Sulo | Leading-Light Banga-Boomerang | Sari Sinerkari | ATD | 41,54 | -6,46 | 5 | 5 | ||
| 21 | cocspa | Roope | Gold Point Yes I Am | Ville Liukka | HAU | 43,48 | -4,52 | 5 | 5 | ||
| 22 | pyrpap | Inez | Drole D'oiseau Moutarde De Feu | Sari Sailas | HI-HA | 48,51 | 0,51 | 5 | 5,51 | ||
| 23 | borter | Rocco | Hjelme Believe It Or Not | Saija Lahtiluoma | RIMA | 36,62 | -11,38 | 10 | 10 | ||
| 24 | cocspa | Lyyli | Great Escape Follow Me Please | Asko Nissinen | COC | 42,66 | -5,34 | 10 | 10 | ||
| 25 | parson | Saga | Of Old Burford Showgall Goody | Alexandra Oscarsson | AST | 55,35 | 7,35 | 10 | 17,35 | ||
| 26 | kkette | Pimu | Guest Star Kleopatra | Heidi Ranin | ATD | 65,63 | 17,63 | 10 | 27,63 | ||
| kesvil | Figaro | Yellowmellow Die-Hard | Lisen Polat | HAU | HYL | ||||||
| cocspa | Tessa | Great Escape Merely Mine | Miia Ristola | COC | HYL | ||||||
| borter | Osku | Heathberry`s So Far So Good | Maarit Niemelä | BAT | HYL | ||||||
| cocspa | Sissi | Triplet Aurora | Heidi Attola | HSKH | HYL | ||||||
| novnou | Caro | Merkillinen Kide | Kirsi Lappalainen | KKK | HYL | ||||||
| isllam | Kelmi | Astvinur Eldur | Paula Ruotsalainen | JAU | HYL | ||||||
| kromfo | Frank | Tornado | Nina Sundell | KKK | HYL | ||||||
| parson | Vili | Jackville Bosse | Tuija Rankama | AGRY | HYL | ||||||
| tarupi | Curu | Merramäen Aarre-Olavi | Lotta Rönnholm | LÄGI | POIS |
Maksi 3, kello 16.10, tuomari Mujunen Salme, koirakoita 23, ihanneaika 48 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | belpam | Riepu | Tammikallion Eeden | Saija Mustonen | HI-HA | 30,03 | -17,97 | 0 | -17,97 | ||
| 2 | holpak | Sava | Nambygo Intelligent Ina | Heidi Tolonen | AST | 37,87 | -10,13 | 0 | -10,13 | SERT-A | |
| 3 | parcol | Cindy | Perky's Butterfly Knife | Pia Björklund | KKK | 38,85 | -9,15 | 0 | -9,15 | ||
| 4 | silnou | Mitzi | Lireena's Kirsten Kamilla | Minna Pessi-Härkönen | JAU | 39,03 | -8,97 | 0 | -8,97 | ||
| 5 | irlter | Kerttu | Fardarrigh Trick Or Treat | Kati Tarkiainen | AST | 40,27 | -7,73 | 0 | -7,73 | ||
| 6 | walspa | Ketsup | New Design´s Key To Success | Iina Seppälä | CITYB | 42,15 | -5,85 | 0 | -5,85 | ||
| 7 | schape | Aatu | Buffing Jäätehinen | Soile Malmivuori | P-HAU | 43,59 | -4,41 | 0 | -4,41 | ||
| 8 | parcol | Tinky | Partalampi Antigone | Pia Björklund | KKK | 45,61 | -2,39 | 0 | -2,39 | ||
| 9 | airter | Alma | Ransun Vallaton Valma | Tia Heinikainen | CITYB | 46,97 | -1,03 | 0 | -1,03 | ||
| 10 | pitcol | Vekki | Purple Pearl´s Illusia | Tiina Alatalo | JAU | 32,87 | -15,13 | 5 | 5 | ||
| 11 | borcol | Stella | Tronic Stella Polaris | Minna Pessi-Härkönen | JAU | 36,10 | -11,90 | 5 | 5 | ||
| 12 | lyhcol | Boris | Lubin's Adventurer | Tiina Backlund | ATD | 42,98 | -5,02 | 5 | 5 | ||
| 13 | beauce | Piki | Tomeran Tuhina | Vesa Kokkonen | RIMA | 43,25 | -4,75 | 5 | 5 | ||
| 14 | beauce | Ami | Slyan Amie | Lotta Jokinen | TSAU | 45,71 | -2,29 | 5 | 5 | ||
| 15 | beauce | Unski | Punasukan Uni | Minna Koskinen | TSAU | 35,24 | -12,76 | 10 | 10 | ||
| 16 | borcol | Milka | Tronic Camilka | Minna Pessi-Härkönen | JAU | 39,48 | -8,52 | 10 | 10 | ||
| auskel | Nano | Placo Dior | Mira Heiskari | CITYB | HYL | ||||||
| auspai | Siiri | Ketturetku Solveig Song | Hilkka Kallinen | KKK | HYL | ||||||
| novnou | Vili | Fireheart Ice Cream Dream | Merja Penttinen | PORSK | HYL | ||||||
| pinser | Ida | Of Leijliden Frida | Pilvi Lehtonen | ATD | HYL | ||||||
| holpal | Jola | Nambygo Jumping Jolanda | Pia Hellsten | AST | HYL | ||||||
| breton | Wessla | Eirams Winnie Wessla | Vuokko Haakana | KKK | HYL | ||||||
| auspai | Miki | Some Kind Of Magic's Charmer | Laura Ruissalo | HI-HA | HYL | ||||||
| pitcol | Harry | Sundaysurprise | Satu Metsä | AST | POIS | ||||||
| borcol | Dot | Oakmeadow Deep Desire | Anna-Stina Venäläinen | KKK | POIS | ||||||
| valpai | Cosmo | Weissen Lindenhof Cosmo | Pia Jalomeri | HSKH | POIS |