Mini 3, tuomari Ritva Herrala, koirakoita 19, ihanneaika 47 s, enimmäisaika 94 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parson | Penni | Tupla-Täplän Sunflower | Viivi Griinari | ATD | 41,97 | -5,03 | 0 | -5,03 | |
| 2 | shelam | Vilperi | Wärttinän Bruno | Hanna Kaarnasalo | ATD | 44,23 | -2,77 | 0 | -2,77 | |
| 3 | parson | Mimmi | Ring Tail Millie | Lauri Närhi | JAU | 45,20 | -1,80 | 0 | -1,80 | |
| 4 | borter | Etta | Grindstones Vanilla Sky | Tiina Kovalainen | BAT | 45,41 | -1,59 | 0 | -1,59 | |
| 5 | cocspa | Hulda | Tiias Ensnare to You | Hanna Miettinen | TSAU | 46,67 | -0,33 | 0 | -0,33 | |
| 6 | cocspa | Dotti | Attenborough Amazing Grace | Brita Långström | KKK | 48,34 | 1,34 | 0 | 1,34 | |
| 7 | cocspa | Lili | Attenborough Amusing | Brita Långström | KKK | 48,54 | 1,54 | 0 | 1,54 | |
| 8 | bicfri | Kide | Kuusihovin Inkivääri | Hanna Kajander | KKK | 49,64 | 2,64 | 0 | 2,64 | |
| 9 | tarupi | Bebbe | Teglgården's Bebbe | Lauri Närhi | JAU | 50,87 | 3,87 | 0 | 3,87 | |
| 10 | borter | Iron | Tirtär Ironmask | Anna Silvan | BAT | 51,98 | 4,98 | 0 | 4,98 | |
| 11 | schipp | Viuhka | Picaro Agil Cougar | Miia Laaksonen | KKK | 56,37 | 9,37 | 0 | 9,37 | |
| 12 | bicfri | Nappi | White Symphony's Cassandra | Hanna Kajander | KKK | 53,22 | 6,22 | 5 | 11,22 | |
| toyvil | Niina | Sarahill Nina Ricci | Yael Ovitz | AGRY | HYL | |||||
| shelam | Shokki | Paimenneidon Blue Mohican | Karoliina Myllyoja | AST | HYL | |||||
| jackru | Jeppe | Jevil's Don Corleone | Terhi Thuneberg | E-HKK | HYL | |||||
| jackru | Lulu | Cheery Jack`s Hulabalou-lou | Laura Frisk | ATD | HYL | |||||
| kleins | Otto | Noblefamily's Foreign Affair | Mari Saukko | HSKH | HYL | |||||
| jackru | Nipa | Jevil's Xeronimo | Päivikki Turula | I-HAH | HYL | |||||
| toyvil | Dana | Agidream's Chai | Yael Ovitz | AGRY | HYL | |||||
| käävil | Remo | Apolet Impressio | Sanna Heinonen | KOTKA | POIS | |||||
| cocspa | Joya | Fenbrook That's My Girl | Eva Bensky | EKK | POIS |
Medi 3, tuomari Ritva Herrala, koirakoita 19, ihanneaika 48 s, enimmäisaika 96 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pyrpap | Paju | Casse-Noisettes Coquille | Soile Lahti | HAU | 44,41 | -3,59 | 0 | -3,59 | |
| 2 | shelam | Sini | Silimen Sini-Keiju | Jani Salomaa | HAU | 45,43 | -2,57 | 0 | -2,57 | |
| 3 | cocspa | Roope | Gold Point Yes I Am | Helena Tiainen | ATD | 46,75 | -1,25 | 0 | -1,25 | |
| 4 | cocspa | Lyyli | great escape follow me please | Asko Nissinen | COC | 49,95 | 1,95 | 0 | 1,95 | |
| 5 | cocspa | Sissi | Triplet Aurora | Karoliina Perkki | I-HAH | 50,54 | 2,54 | 0 | 2,54 | |
| 6 | shelam | Ninni | Sunsweet Linda Brava | Jani Salomaa | HAU | 44,08 | -3,92 | 5 | 5 | |
| 7 | cocspa | Siiri | Delichon Butterfly | Sanna Toivola | AGRY | 46,14 | -1,86 | 5 | 5 | |
| 8 | parson | Vili | Jackville Bosse | Tuija Rankama | AGRY | 55,15 | 7,15 | 0 | 7,15 | |
| 9 | cocspa | Sunny | Margate Carte Blanche | Eva Bensky | EKK | 51,12 | 3,12 | 5 | 8,12 | |
| 10 | cocspa | Tessa | Great escape merely mine | Miia Ristola | COC | 51,99 | 3,99 | 5 | 8,99 | |
| 11 | tiiter | Kasper | La-fon fifty-fifty | Tiina Kovalainen | BAT | 50,45 | 2,45 | 10 | 12,45 | |
| cocspa | Tyyne | Gold Point Flash Dance | Ville Liukka | ATD | HYL | |||||
| borter | Pippin | Tirtär Pippin Took | Anna Silvan | BAT | HYL | |||||
| cocspa | Allu | Blackberry | Katriina Tiihonen | HU-PU | HYL | |||||
| skette | Huima | Texforrier Kolour Matters | Sanna Nummelin | JAU | HYL | |||||
| koohon | Robi | Tretex Kilroy | Jari Laitinen | KKK | HYL | |||||
| cocspa | Olga | Leading-Light Brown-Eyed-Girl | Sanna Tiilikainen | ATD | HYL | |||||
| kromfo | Viima | Vilijonkka | Anu Niemi | KKK | HYL | |||||
| shelam | Vertti | Littlelook Look of Little | Juha Ruokonen | KKK | HYL | |||||
| koohon | Bello | Banjo | Mervi Tammi | KKK | POIS |
Maxi 3, tuomari Ritva Herrala, koirakoita 19, ihanneaika 48 s, enimmäisaika 96 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Grim | Kvarkin Galadriel | Anja Lehtiö | LAW | 36,98 | -11,02 | 0 | -11,02 | |
| 2 | auspai | Demi | Ardiente Dona Corabella | Kati Immonen | KKK | 40,51 | -7,49 | 0 | -7,49 | |
| 3 | belpag | Dara | Black Master's Quickly Kiss | Christa Savolainen | KKK | 40,81 | -7,19 | 0 | -7,19 | |
| 4 | holpal | Jola | Nambygo Jumping Jolanda | Pia Hellsten | AST | 42,64 | -5,36 | 0 | -5,36 | |
| 5 | espves | Mocca | Zorrazo Granada | Hilkka Leino-Forsman | KKK | 43,37 | -4,63 | 0 | -4,63 | |
| 6 | silnou | Demo | Moonstruck The True Treasure | Pilvi Inkinen | HSKH | 43,89 | -4,11 | 0 | -4,11 | |
| 7 | pyrpal | Luna | Laouna de la Vallee du Mouton | Soila Nykänen | AGRY | 46,07 | -1,93 | 0 | -1,93 | |
| 8 | auspai | Telkkä | All About Me Diandra | Sari Kariluoto | ATD | 48,51 | 0,51 | 0 | 0,51 | |
| 9 | borcol | Josko | Eyewitness Cauth Inaction | Sari Forsten | HAU | 39,03 | -8,97 | 5 | 5 | |
| 10 | belpag | Wicky | Black Master's Wicked Beauty | Christa Savolainen | KKK | 42,09 | -5,91 | 10 | 10 | |
| 11 | borcol | Dot | Oakmeadow Deep Desire | Anna-Stina Venäläinen | KKK | 47,47 | -0,53 | 10 | 10 | |
| 12 | doberm | Mutka | Red Label's Happy Harebell | Salla Salminen | KKK | 47,87 | -0,13 | 20 | 20 | |
| auspai | Papi | Dancing Skies Siesta | Kirsi Kuronen | AGRY | HYL | |||||
| borcol | Nopsa | Somollis Tequila | Marko Mäkelä | SBCAK | HYL | |||||
| auspai | Siiri | Ketturetku Solveig Song | Hilkka Kallinen | KKK | HYL | |||||
| holpak | Sava | Nambygo Intelligent Ina | Heidi Tolonen | AST | HYL | |||||
| irlter | Neera | Fardarrigh Vanilla Sky | Pekka Halonen | HAU | HYL | |||||
| belpam | Cera | Iron Paws Caramel Diana | Hanna Miettinen | TSAU | HYL | |||||
| auspai | Taarna | Crofter Holding's Pequenita Pepita | Jenny Oksanen | ATD | HYL |