[Mini 1] [Medi 1] [Maxi 1] [Mini 2] [Medi 2] [Maxi 2] [Mini 3] [Medi 3] [Maxi 3]
Mini 1, tuomari Ritva Herrala, koirakoita 10, ihanneaika 53 s, enimmäisaika 106 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cocspa | Jazzy | Great Escape Swings With Jazz | Eva Bensky | EKK | 42,70 | -10,30 | 0 | -10,30 | |
| 2 | borter | Tuikku | Flagstones Happy-Go-Lucky | Susanna Paajanti | AST | 43,38 | -9,62 | 0 | -9,62 | SERT |
| 3 | käävil | Niilo | Kartanon Kruunu Ali Marshall | Nina Hotti | AGRY | 49,25 | -3,75 | 0 | -3,75 | |
| 4 | cocspa | Misty | Breeze perfume of rose | Pia Peltovako | COC | 51,49 | -1,51 | 0 | -1,51 | SERT |
| 5 | jackru | Hippu | Dirtdigger`s Golden Dragon | Pauliina Laine | KSSK | 51,76 | -1,24 | 0 | -1,24 | |
| 6 | cocspa | Minja | Eben's my kind of gal | Eva Bensky | COC | 46,63 | -6,37 | 5 | 5 | |
| 7 | parson | Bosse | Peatdigger Morris Minor | Merja Alatalo | HAU | 48,05 | -4,95 | 5 | 5 | |
| wecope | Nelma | Imago's Rififi | Hanna Kurki | HAU | HYL | |||||
| kääsna | Wanda | Kipenen Wanda | Jouni Partanen | TAMSK | HYL | |||||
| cocspa | Leevi | Shavian Like A Hero | Maarit Engström | KKK | HYL | |||||
| cocspa | Pihka | Cockhill Quaint Beauty | Katriina Tiihonen | HU-PU | POIS |
Medi 1, tuomari Ritva Herrala, koirakoita 13, ihanneaika 53 s, enimmäisaika 106 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pyrpap | Stella | Hob-Nob´s Laura Ashley | Penita Pilve | AST | 46,40 | -6,60 | 0 | -6,60 | |
| 2 | cocspa | Hilla | Bustling Tail Augur Well | Katriina Tiihonen | HU-PU | 50,29 | -2,71 | 0 | -2,71 | |
| 3 | isllam | Aada | Blenmarin Adda Idadottir | Sanna Honkanen | HI-HA | 45,26 | -7,74 | 5 | 5 | |
| 4 | x-rotu | Nuutti | Nuutti | Petronella Grönroos | JANKK | 60,25 | 7,25 | 10 | 17,25 | |
| cocspa | Mollie | Breeze ravish to all | Essi Tommila | COC | 67,07 | 14,07 | 15 | 29,07 | ||
| cocspa | Rasmus | Allway`s Twist And Jump | Maarit Engström | KKK | 68,42 | 15,42 | 20 | 35,42 | ||
| lakter | Ninni | Big Lady´s Micro-Peanut | Tuomas Routa | KKK | HYL | |||||
| lakter | Tiuhti | Dixon Special Case | Maria Järvi-Laturi | HSKH | HYL | |||||
| borter | Luca | Flagstones Be My Joy | Pirita Tossavainen | HURHA | HYL | |||||
| cocspa | Zorro | Neppari's Coconut Milk | Anja Lintunen | TUUKK | HYL | |||||
| cocspa | Lotte | Ramsan Frecled Kiss | Tea Kuokkanen | JANKK | HYL | |||||
| shelam | Bea | Shandy's Bea | Kirsi Kuronen | AGRY | HYL | |||||
| cocspa | Sani | Great Escape Chasing The Sun | Veera Kasurinen | COC | HYL |
Maxi 1, tuomari Ritva Herrala, koirakoita 7, ihanneaika 53 s, enimmäisaika 106 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sakpai | Dante | Willenskraft Lexa | Mervi Sillanpää | HSKH | 49,01 | -3,99 | 0 | -3,99 | |
| 2 | x-rotu | Seri | Seri | Tapio Metsä | AST | 57,67 | 4,67 | 0 | 4,67 | |
| 3 | vehter | Tommi | Sittin Pretty's Tomtom | Mauri Oinonen | KKK | 42,99 | -10,01 | 10 | 10 | |
| 4 | pitcol | Robin | Samettisilmän Sini Usva | Heidi Kakkonen | ATD | 63,68 | 10,68 | 5 | 15,68 | |
| novnou | Foxy | Arcticfo's Aku | Marita Ehrnstén | SIUNT | HYL | |||||
| parcol | Hugo | Memorylane Super Charge | Piia Vaininen | AST | HYL | |||||
| mudi | Pieksu | Mv's Pixel | Sari Strömberg | JAU | HYL |
Mini 2, tuomari Ritva Herrala, koirakoita 9, ihanneaika 50 s, enimmäisaika 100 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borter | Maisa | Travieso | Tiina Niemi | BAT | 43,34 | -6,66 | 0 | -6,66 | |
| 2 | jackru | Eetu | Hagassessan Sima Nemo | Pirjo Nyman | HAU | 48,47 | -1,53 | 0 | -1,53 | |
| 3 | borter | Peggy | Flagstones Flyball | Hannele Paajanti | AST | 48,52 | -1,48 | 0 | -1,48 | |
| borter | Ansa | Ykkösturva Ansa | Tiina Niemi | BAT | HYL | |||||
| mittel | Riki | Pienenpolun Riki | Merja Pelkonen | PORSK | HYL | |||||
| jackru | Oiva | Vauhti Vinhan Kliffa | Niko Tolonen | AST | HYL | |||||
| käävil | Rousku | Froggies Jumping Machine | Yael Ovitz | AGRY | HYL | |||||
| shelam | Nero | Mutkis Nuolennopeanero | Juha Ruokonen | KKK | HYL | |||||
| jackru | Miina | Miina | Krista Nyman | HAU | HYL |
Medi 2, tuomari Ritva Herrala, koirakoita 10, ihanneaika 50 s, enimmäisaika 100 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cocspa | Sulo | Leading-Light Banga-Boomerang | Sari Sinerkari | ATD | 45,74 | -4,26 | 0 | -4,26 | |
| 2 | kesvil | Figaro | Yellowmellow Die-hard | Lisen Polat | HAU | 46,35 | -3,65 | 0 | -3,65 | |
| 3 | kesvil | Nekku | Miranja´s Helios Helene | Tarja Hämäläinen | HAU | 50,16 | 0,16 | 0 | 0,16 | |
| 4 | cocspa | Emmi | Norvale Emerald | Hanna Miettinen | TSAU | 54,48 | 4,48 | 0 | 4,48 | |
| 5 | skette | Niilo | Texforrier Easy Does It | Sanna Nummelin | JAU | 44,50 | -5,50 | 10 | 10 | |
| 6 | tiiter | Iina | Royzaran Amaya | Kaija Rantalainen-huber | ATD | 62,24 | 12,24 | 5 | 17,24 | |
| parson | Sepe | Severi | Tuija Rankama | AGRY | HYL | |||||
| borter | Pyry | Heathbery's Simon Says | Matleena Flinkkilä | BAT | HYL | |||||
| skette | Donna | Donna | Johanna Koivula | HAU | HYL | |||||
| cocspa | Aapo | Crab Appele's Appele Thief | Riitta Lappi | KOTKA | HYL | |||||
| parson | Saga | Of Old Burford Showgal Goody | Alexandra Oscarsson | AGRY | POIS |
Maxi 2, tuomari Ritva Herrala, koirakoita 8, ihanneaika 50 s, enimmäisaika 100 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Suvianne | Piggylands Adalmiina | Minna Viitanen | KKK | 38,07 | -11,93 | 0 | -11,93 | SERT |
| 2 | auspai | Remi | Sentikki Do-Re-Mi | Tiia Söderholm | AST | 50,49 | 0,49 | 0 | 0,49 | SERT |
| 3 | vehter | Janne | Musca-Rosan Morientes | Mauri Oinonen | KKK | 66,67 | 16,67 | 5 | 21,67 | |
| pumi | Ossi | Karvakorvan Örrimöykky | Terhi Wallin | AST | HYL | |||||
| auspai | Seri | Aussian Cool Volume | Irmeli Georgi | HAU | HYL | |||||
| parcol | Cindy | Perky´s Butterfly knife | Pia Björklund | KKK | HYL | |||||
| lappor | Loru | Lumiturpa Loru | Kirsi Eloranta | PORSK | HYL | |||||
| afgaan | Janda | Kirman Sayanda | Kirsi Nousiainen | AGRY | HYL |
Mini 3, tuomari Ritva Herrala, koirakoita 20, ihanneaika 48 s, enimmäisaika 96 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Shokki | Paimenneidon Blue Mohican | Karoliina Myllyoja | AST | 42,39 | -5,61 | 0 | -5,61 | |
| 2 | toyvil | Niina | Sarahill Nina Ricci | Yael Ovitz | AGRY | 44,30 | -3,70 | 0 | -3,70 | |
| 3 | shelam | Vilperi | Wärttinän Bruno | Hanna Kaarnasalo | ATD | 46,05 | -1,95 | 0 | -1,95 | |
| 4 | kleins | Otto | Noblefamily's Foreign Affair | Mari Saukko | HSKH | 46,26 | -1,74 | 0 | -1,74 | |
| 5 | parson | Mimmi | Ring Tail Millie | Lauri Närhi | JAU | 46,86 | -1,14 | 0 | -1,14 | |
| 6 | cocspa | Lili | Attenborough Amusing | Brita Långström | KKK | 49,37 | 1,37 | 0 | 1,37 | |
| 7 | borter | Iron | Tirtär Ironmask | Anna Silvan | BAT | 51,26 | 3,26 | 0 | 3,26 | |
| 8 | tarupi | Bebbe | Teglgården's Bebbe | Lauri Närhi | JAU | 51,43 | 3,43 | 0 | 3,43 | |
| 9 | cocspa | Hulda | Tiias Ensnare to You | Hanna Miettinen | TSAU | 47,69 | -0,31 | 5 | 5 | |
| 10 | jackru | Jeppe | Jevil's Don Corleone | Terhi Thuneberg | E-HKK | 48,34 | 0,34 | 5 | 5,34 | |
| 11 | bicfri | Nappi | White Symphony's Cassandra | Hanna Kajander | KKK | 53,66 | 5,66 | 0 | 5,66 | |
| 12 | parson | Penni | Tupla-Täplän Sunflower | Viivi Griinari | ATD | 42,42 | -5,58 | 10 | 10 | |
| 13 | schipp | Viuhka | Picaro Agil Cougar | Miia Laaksonen | KKK | 55,73 | 7,73 | 5 | 12,73 | |
| 14 | jackru | Nipa | Jevil's Xeronimo | Päivikki Turula | I-HAH | 46,11 | -1,89 | 15 | 15 | |
| jackru | Lulu | Cheery Jack`s Hulabalou-lou | Laura Frisk | ATD | 66,59 | 18,59 | 10 | 28,59 | ||
| cocspa | Dotti | Attenborough Amazing Grace | Brita Långström | KKK | HYL | |||||
| toyvil | Dana | Agidream's Chai | Yael Ovitz | AGRY | HYL | |||||
| bicfri | Kide | Kuusihovin Inkivääri | Hanna Kajander | KKK | HYL | |||||
| borter | Etta | Grindstones Vanilla Sky | Tiina Kovalainen | BAT | HYL | |||||
| parson | Iina | Amarillon Blossom | Jari Laitinen | KKK | HYL | |||||
| cocspa | Joya | Fenbrook That's My Girl | Eva Bensky | EKK | POIS | |||||
| käävil | Remo | Apolet Impressio | Sanna Heinonen | KOTKA | POIS |
Medi 3, tuomari Ritva Herrala, koirakoita 21, ihanneaika 48 s, enimmäisaika 96 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | koohon | Robi | Tretex Kilroy | Jari Laitinen | KKK | 40,89 | -7,11 | 0 | -7,11 | |
| 2 | cocspa | Tyyne | Gold Point Flash Dance | Ville Liukka | ATD | 46,92 | -1,08 | 0 | -1,08 | |
| 3 | tiiter | Kasper | La-fon Fifty-fifty | Tiina Kovalainen | BAT | 47,09 | -0,91 | 0 | -0,91 | |
| 4 | shelam | Ninni | Sunsweet Linda Brava | Jani Salomaa | HAU | 47,32 | -0,68 | 0 | -0,68 | |
| 5 | pyrpap | Paju | Casse-Noisettes Coquille | Soile Lahti | HAU | 48,93 | 0,93 | 0 | 0,93 | |
| 6 | koohon | Hugo | Callitris Don Flame | Jari Laitinen | KKK | 43,64 | -4,36 | 5 | 5 | |
| 7 | kromfo | Viima | Vilijonkka | Anu Niemi | KKK | 44,77 | -3,23 | 5 | 5 | |
| 8 | cocspa | Roope | Gold Point Yes I Am | Helena Tiainen | ATD | 48,43 | 0,43 | 5 | 5,43 | |
| 9 | borter | Pippin | Tirtär Pippin Took | Anna Silvan | BAT | 50,89 | 2,89 | 5 | 7,89 | |
| 10 | cocspa | Sissi | Triplet Aurora | Karoliina Perkki | I-HAH | 55,27 | 7,27 | 5 | 12,27 | |
| 11 | koohon | Bello | Banjo | Mervi Tammi | KKK | 58,17 | 10,17 | 15 | 25,17 | |
| cocspa | Lyyli | great escape follow me please | Asko Nissinen | COC | HYL | |||||
| cocspa | Siiri | Delichon Butterfly | Sanna Toivola | AGRY | HYL | |||||
| cocspa | Sunny | Margate Carte Blanche | Eva Bensky | EKK | HYL | |||||
| cocspa | Olga | Leading-Light Brown-Eyed-Girl | Sanna Tiilikainen | ATD | HYL | |||||
| cocspa | Allu | Blackberry | Katriina Tiihonen | HU-PU | HYL | |||||
| cocspa | Tessa | Great escape merely mine | Miia Ristola | COC | HYL | |||||
| skette | Huima | Texforrier Kolour Matters | Sanna Nummelin | JAU | HYL | |||||
| shelam | Vertti | Littlelook Look of Little | Juha Ruokonen | KKK | HYL | |||||
| shelam | Sini | Silimen Sini-Keiju | Hannele Salomaa | HAU | HYL | |||||
| parson | Vili | Jackville Bosse | Tuija Rankama | AGRY | HYL |
Maxi 3, tuomari Ritva Herrala, koirakoita 19, ihanneaika 48 s, enimmäisaika 96 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Grim | Kvarkin Galadriel | Anja Lehtiö | LAW | 38,55 | -9,45 | 0 | -9,45 | |
| 2 | belpag | Wicky | Black Master's Wicked Beauty | Christa Savolainen | KKK | 42,24 | -5,76 | 0 | -5,76 | |
| 3 | belpag | Dara | Black Master's Quickly Kiss | Christa Savolainen | KKK | 42,28 | -5,72 | 0 | -5,72 | |
| 4 | irlter | Neera | Fardarrigh Vanilla Sky | Pekka Halonen | HAU | 42,66 | -5,34 | 0 | -5,34 | |
| 5 | holpal | Jola | Nambygo Jumping Jolanda | Pia Hellsten | AST | 43,45 | -4,55 | 0 | -4,55 | |
| 6 | silnou | Demo | Moonstruck The True Treasure | Pilvi Inkinen | HSKH | 48,99 | 0,99 | 0 | 0,99 | |
| 7 | borcol | Josko | Eyewitness Cauth Inaction | Sari Forsten | HAU | 41,19 | -6,81 | 5 | 5 | |
| 8 | auspai | Taarna | Crofter Holding's Pequenita Pepita | Sari Kariluoto | ATD | 49,33 | 1,33 | 5 | 6,33 | |
| 9 | auspai | Demi | Ardiente Dona Corabella | Kati Immonen | KKK | 42,22 | -5,78 | 10 | 10 | |
| auspai | Papi | Dancing Skies Siesta | Kirsi Kuronen | AGRY | HYL | |||||
| borcol | Dot | Oakmeadow Deep Desire | Anna-Stina Venäläinen | KKK | HYL | |||||
| belpam | Cera | Iron Paws Caramel Diana | Hanna Miettinen | TSAU | HYL | |||||
| auspai | Siiri | Ketturetku Solveig Song | Hilkka Kallinen | KKK | HYL | |||||
| pyrpal | Luna | Laouna de la Vallee du Mouton | Soila Nykänen | AGRY | HYL | |||||
| espves | Mocca | Zorrazo Granada | Hilkka Leino-Forsman | KKK | HYL | |||||
| doberm | Mutka | Red Label's Happy Harebell | Salla Salminen | KKK | HYL | |||||
| borcol | Nopsa | Somollis Tequila | Marko Mäkelä | SBCAK | HYL | |||||
| holpak | Sava | Nambygo Intelligent Ina | Heidi Tolonen | AST | HYL | |||||
| auspai | Telkkä | All About Me Diandra | Sari Kariluoto | ATD | HYL |